- أحصل على الإشعارات الخاصة بالموديلات التي تهتم بها
- إحتفظ بإعدادات بحثك عن موديلات بعينها
- تحدث مع البائعين عبر الواتس آب
- بِع سيارتك مباشرة من هاتفك المحمول
- تطبيق الهاتف أسرع
| الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|
| اتوماتيك / 200 Saloon 2025 | 1300 CC | 185,500 QAR |
| اتوماتيك / A 35 AMG 4MATIC 2024 | 2000 CC | 252,500 QAR |
| اتوماتيك / AMG A 45 S 4MATIC+ 2025 | 2000 CC | 340,000 QAR |
| الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|
| اتوماتيك / 200 Coupé 2025 | 1300 CC | 205,500 QAR |
| اتوماتيك / 200 Coupé 2025 | 1300 CC | 211,500 QAR |
| الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|
| اتوماتيك / 200 2025 | 1300 CC | 216,500 QAR |
| الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|
| اتوماتيك / C 200 2024 | 2000 CC | 221,000 QAR |
| الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|
| اتوماتيك / 350 4MATIC 2025 | 0 CC | 251,500 QAR |
| الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|
| اتوماتيك / 200 2025 | 1300 CC | 258,500 QAR |
| الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|
| اتوماتيك / EQB 350 4MATIC 2025 | 0 CC | 263,500 QAR |
| الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|
| اتوماتيك / 200 4MATIC SUV 2025 | 2000 CC | 270,500 QAR |
| اتوماتيك / 200 4MATIC Coupé 2025 | 2000 CC | 320,000 QAR |
| الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|
| اتوماتيك / E 200 Sedan 2025 | 2000 CC تربو | 287,500 QAR |
| الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|
| اتوماتيك / 200 Coupé 2025 | 2000 CC | 298,000 QAR |
| الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|
| اتوماتيك / Electric 350+ 2025 | 0 CC | 351,000 QAR |
| اتوماتيك / EQE350 2024 | 0 CC | 427,500 QAR |
| الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|
| اتوماتيك 2025 | 3000 CC | 436,000 QAR |
| الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|
| اتوماتيك / 450 4MATIC 2025 | 3000 CC | 549,000 QAR |
| الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|
| اتوماتيك / 450 4MATIC 2025 | 3000 CC | 562,500 QAR |
| الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|
| اتوماتيك / 450 Plus sedan 2024 | 0 CC | 564,500 QAR |
| اتوماتيك / 450 Plus 2024 | 0 CC | 579,000 QAR |
| الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|
| اتوماتيك / GT 4-Door Coupe 43 2024 | 3000 CC | 592,000 QAR |
| اتوماتيك / AMG GT 4-Door S 4MATIC+ 2024 | 4000 CC | 1,012,000 QAR |
| الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|
| اتوماتيك / AMG SL 55 4MATIC+ 2024 | 4000 CC | 868,500 QAR |
| الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|
| اتوماتيك / S 580 4MATIC 2023 | 4000 CC | 1,044,000 QAR |
| اتوماتيك / S 680 4MATIC 2023 | 6000 CC | 1,281,000 QAR |
| الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|
| اتوماتيك / 600 4MATIC 2024 | 4000 CC | 1,087,500 QAR |
| الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|
| اتوماتيك / AMG G 63 2025 | 4000 CC | 1,133,500 QAR |
أفضل 19 شركة أوروبية مبيعاً للسيارات في أكتوبر بمصر
مرسيدس تتصدر مبيعات السيارات الأوروبية في مصر, تتبعها سكودا ورينو خلال أكتوبر الماضي وفق تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري.
مرسيدس A-class موديل 2026 تنطلق رسمياً في مصر
مرسيدس إيجيبت تقوم بطرح طراز A-class موديل 2026 في السوق المصري بفئة واحدة فقط .
الكشف عن مرسيدس مايباخ EQS 680 SUV الكهربائية في مصر
سيارة فاخرة كهربائية من علامة مرسيدس تصل السوق المصري, وهي مايباخ ESQ 680 المميزة للغاية ذات التصميم المختلف.