- أحصل على الإشعارات الخاصة بالموديلات التي تهتم بها
- إحتفظ بإعدادات بحثك عن موديلات بعينها
- تحدث مع البائعين عبر الواتس آب
- بِع سيارتك مباشرة من هاتفك المحمول
- تطبيق الهاتف أسرع
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 Coupé 2025 | 1300 CC | 206,000 QAR |
اتوماتيك / 200 Coupé Black 2025 | 1300 CC | 210,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 2025 | 1300 CC | 210,500 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 350 4MATIC 2025 | 0 CC | 249,500 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / C 200 2024 | 2000 CC | 252,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 2025 | 1300 CC | 260,500 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 350 4MATIC 2024 | 0 CC | 263,500 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 4MATIC 2024 | 2000 CC | 270,500 QAR |
اتوماتيك / 300 4MATIC Class 2024 | 2000 CC | 315,000 QAR |
اتوماتيك / 200 4MATIC Coupe 2024 | 2000 CC | 320,500 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / E 200 Saloon 2024 | 2000 CC | 284,500 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 2024 | 2000 CC | 288,500 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / AMG A 45 S 4MATIC+Saloon 2025 | 2000 CC | 340,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 350 Plus Sedan 2024 | 0 CC | 350,500 QAR |
اتوماتيك / EQE350 2024 | 0 CC | 427,500 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Class 450 4MATIC 2024 | 3000 CC | 405,500 QAR |
اتوماتيك / 53 AMG 4MATIC+Coupe 2024 | 3000 CC | 566,500 QAR |
اتوماتيك / AMG GLE 63 S 4MATIC+Coupe 2024 | 4000 CC | 819,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 450 4MATIC 2024 | 3000 CC | 517,500 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 450 Plus sedan 2024 | 0 CC | 564,500 QAR |
اتوماتيك / 450 Plus 2024 | 0 CC | 579,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / GT 4-Door Coupe 43 2024 | 3000 CC | 592,000 QAR |
اتوماتيك / AMG GT 4-Door S 4MATIC+ 2024 | 4000 CC | 1,012,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / S 450 4MATIC 2024 | 3000 CC | 646,500 QAR |
اتوماتيك / S 580 4MATIC 2024 | 4000 CC | 928,500 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / G500 2024 | 4000 CC | 861,000 QAR |
اتوماتيك / G63 2024 | 4000 CC | 1,011,500 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / AMG SL 55 4MATIC+ 2024 | 4000 CC | 868,500 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / S 580 4MATIC 2023 | 4000 CC | 1,044,000 QAR |
اتوماتيك / S 680 4MATIC 2023 | 6000 CC | 1,281,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 600 4MATIC 2024 | 4000 CC | 1,087,500 QAR |
230 سيارة مرسيدس S-Class قيد الاستدعاء في السعودية
بسبب خلل في وحدة التحكم بالمحرك قد تؤدي الي فقدان العزم واحتمال اشتعال النار في السيارة, سيتم استدعاء 230 سيارة مرسيدس S-Class بالسعودية.
مرسيدس- بنز إيجيبت تستعرض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر
لقاء لوزير الاستثمار والتجارة مع وفد لشركة مرسيدس بنز ايجيبت لتناول خطط الشركة وتوسعاتها في السوق المصري.
مرسيدس تتصدر مبيعات السيارات الكهربائية في سبتمبر
بيع 775 سيارة كهربائية بمصر منها 659 سيارة ملاكي ومرسيدس وفولكس فاجن وبي واي دي في الصدارة.