أسعار كيا 2021 - 2022 في قطر
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / LX 2022 | 1200 CC | 44,000 QAR |
اتوماتيك / Top 2022 | 1200 CC | 53,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / LX 2022 | 1400 CC | 46,000 QAR |
اتوماتيك / EX 2022 | 1400 CC | 49,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / MPI STD 2022 | 1600 CC | 56,000 QAR |
اتوماتيك / MPI 2022 | 1600 CC | 75,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / MPI 2022 | 1400 CC | 58,000 QAR |
اتوماتيك / MPI 2022 | 1400 CC | 68,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / LX 2022 | 1500 CC | 61,000 QAR |
اتوماتيك / EX1 2022 | 1500 CC | 68,000 QAR |
اتوماتيك / EX2 2022 | 1500 CC | 75,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Base 2020 | 1600 CC | 67,000 QAR |
اتوماتيك / Base 2020 | 1600 CC | 68,000 QAR |
اتوماتيك / Mid Option 2020 | 1600 CC | 73,000 QAR |
اتوماتيك / Top 2020 | 1600 CC | 73,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / LX 2022 | 1600 CC | 68,000 QAR |
اتوماتيك / MPI LX FWD 2021 | 2000 CC | 68,000 QAR |
اتوماتيك / EX 2022 | 1600 CC | 75,000 QAR |
اتوماتيك / MPI EX FWD 2021 | 2000 CC | 75,000 QAR |
اتوماتيك / GDI LX AWD 2022 | 2000 CC | 79,000 QAR |
اتوماتيك / EX 4WD 2022 | 2400 CC | 98,000 QAR |
اتوماتيك / GDI EX AWD 2021 | 2400 CC | 98,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / LX 2022 | 1600 CC | 70,000 QAR |
اتوماتيك / Ex Two Tone 2022 | 1600 CC | 75,000 QAR |
اتوماتيك / EX 2022 | 1600 CC | 89,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / LX 2022 | 1600 CC | 70,000 QAR |
اتوماتيك / EX 2022 | 1600 CC | 76,000 QAR |
اتوماتيك / EX2 2022 | 2000 CC | 79,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / LX 2022 | 2400 CC | 82,000 QAR |
اتوماتيك / EX 2022 | 2500 CC | 99,000 QAR |
اتوماتيك / EX GT-Line 2022 | 2500 CC | 119,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Top FWD 2022 | 2400 CC | 84,000 QAR |
اتوماتيك / Top AWD 2022 | 2400 CC | 91,000 QAR |
اتوماتيك / Base AWD 2022 | 2400 CC | 91,000 QAR |
اتوماتيك / Base FWD 2022 | 3300 CC | 95,000 QAR |
اتوماتيك / Top AWD 2022 | 3300 CC | 126,000 QAR |
اتوماتيك / Mid Option AWD 2022 | 3300 CC | 126,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GDi Mid 2022 | 3300 CC | 105,000 QAR |
اتوماتيك / GDi Top 2022 | 3300 CC | 135,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GDI LX 2022 | 3500 CC | 119,000 QAR |
اتوماتيك / GDI EX 2022 | 3500 CC | 179,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / SX 2022 | 3300 CC | 120,000 QAR |
اتوماتيك / SX 2 2022 | 3300 CC | 189,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / EX 2022 | 3500 CC | 125,000 QAR |
اتوماتيك / EX Full 2022 | 3500 CC | 148,000 QAR |
اتوماتيك / GDI EX3 2022 | 3500 CC | 160,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / LX 2022 | 3800 CC | 133,000 QAR |
اتوماتيك / EX AWD 2022 | 3800 CC | 155,000 QAR |
اتوماتيك / SX AWD 2022 | 3800 CC | 177,000 QAR |
اتوماتيك / SX1 AWD 2022 | 3800 CC | 179,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GDI 2022 | 3800 CC | 180,000 QAR |
اتوماتيك / GDI 2022 | 5000 CC | 260,000 QAR |
اخبار كيا
كيا سبورتاج وMG ZS يتصدرون الـSUV والكروس أوفر بمصر
كيا سبورتاج وMG ZS يتصدران مبيعات الـSUV والكروس أوفر بمصر في أول 5 شهور من العام الجاري .
2022-06-29
كيا سبورتاج الجيل الجديد قريبة جداً من الكشف الرسمي بمصر
الجيل الجديد من كيا سبورتاج على أعتاب الإعلان الرسمي عنه في مصر خلال الفترة المقبلة والدليل وصول مزيد من الدفعات بعد الافراج الجمركي عنها.
2022-06-23
رفع لأسعار طرازات كيا في مصر حتى 30 ألف جنيه
زيادة جديدة في أسعار طرازات كيا في مصر والبداية من 10 آلاف جنيه وترتفع الي 30 ألف جنيه لإكسيد.
2022-05-26
كل الماركات
- شيفروليه
- كيا
- بيجو
- هيونداي
- فيات
- سكودا
- رينو
- تويوتا
- سينوفا
- هوندا
- فولكس فاغن
- فيرارى
- الفاروميو
- بايك
- مازدا
- جيلي
- مازيراتي
- سانج يونج
- لمبرجيني
- نيسان
- انفينيتي
- سوبارو
- شيرى
- كاديلاك
- بوجاتى
- اودي
- ايسوزو
- جاك
- مرسيدس
- بي ام دبليو
- لكزس
- هافال
- جاكوار
- مينى
- فوتون
- سيتروين
- كرايسلر
- بيستون
- جيب
- ام جى
- بنتلى
- دودج
- رولز رويس
- سوزوكى
- بورش
- فورد
- استون مارتن
- لاند روفر
- ماكسيس
- فولفو
- شانجان
- لينكولن
- جي أي سي
- ميتسوبيشي
- جى ام سى
- جينيسيس