أسعار بي ام دبليو 2021 - 2022 في قطر
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 2022 | 1500 CC | 127,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 2022 | 1600 CC | 130,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 1500 CC | 135,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 1500 CC | 140,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / sDrive 18i 2022 | 2000 CC | 153,000 QAR |
اتوماتيك / sDrive20i 2022 | 2000 CC | 175,000 QAR |
اتوماتيك / xDrive25i 2022 | 2000 CC | 213,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 1600 CC | 159,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 1500 CC | 160,000 QAR |
اتوماتيك 2020 | 1500 CC | 175,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 2000 CC | 179,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 2000 CC | 181,000 QAR |
اتوماتيك / gran-turismo 2022 | 2000 CC | 207,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / sDrive18i 2022 | 2000 CC | 185,000 QAR |
اتوماتيك / sDrive20i 2022 | 2000 CC | 204,000 QAR |
اتوماتيك / sDrive30i 2022 | 2000 CC | 230,000 QAR |
اتوماتيك / sDrive35i 2022 | 3000 CC | 257,000 QAR |
اتوماتيك / sDriveM40i 2022 | 3000 CC | 262,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Gran-coupe 2022 | 2000 CC | 189,000 QAR |
اتوماتيك / Coupe 2022 | 2000 CC | 190,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Convertible 2022 | 2000 CC | 189,000 QAR |
اتوماتيك / coupe 2022 | 2000 CC | 194,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Luxury Line 2022 | 2000 CC | 195,000 QAR |
اتوماتيك 2022 | 2000 CC | 249,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Active Tourer 2021 | 2000 CC | 199,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 2000 CC | 203,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / sDrive 20i 2022 | 2000 CC | 203,000 QAR |
اتوماتيك / xDrive 20i 2022 | 2000 CC | 222,000 QAR |
اتوماتيك / xDrive 28i 2022 | 2000 CC | 262,000 QAR |
اتوماتيك / xDrive 35i 2022 | 3000 CC | 300,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 2000 CC | 209,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / gran-coupe 2022 | 2000 CC | 213,000 QAR |
اتوماتيك / Coupe 2022 | 2000 CC | 220,000 QAR |
اتوماتيك 2022 | 2000 CC | 233,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 3000 CC | 232,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 3000 CC | 239,000 QAR |
اتوماتيك / xDrive 2022 | 3000 CC | 266,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 3000 CC | 242,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 2022 | 2000 CC | 249,000 QAR |
اتوماتيك / xDrive 2022 | 2000 CC | 295,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 2000 CC | 251,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 3000 CC | 251,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / gran-coupe 2022 | 3000 CC | 257,000 QAR |
اتوماتيك / Coupe 2022 | 3000 CC | 265,000 QAR |
اتوماتيك 2022 | 3000 CC | 283,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 2000 CC | 263,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / xDrive 20i 2021 | 2000 CC | 270,000 QAR |
اتوماتيك / xDrive M40i 2021 | 3000 CC | 329,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 3000 CC | 294,000 QAR |
اتوماتيك / Gran-turismo 2022 | 3000 CC | 302,000 QAR |
اتوماتيك / Gran-turismo x 2022 | 3000 CC | 302,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 3000 CC | 315,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 4400 CC | 348,000 QAR |
اتوماتيك 2022 | 4400 CC | 378,000 QAR |
اتوماتيك / xDrive 2022 | 4400 CC | 410,000 QAR |
اتوماتيك / xDrive 2022 | 4400 CC | 412,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / gran-coupe 2022 | 3000 CC | 359,000 QAR |
اتوماتيك 2022 | 3000 CC | 379,000 QAR |
اتوماتيك / xDrive 2022 | 3000 CC | 398,000 QAR |
اتوماتيك / xDrive 2022 | 3000 CC | 408,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 2000 CC | 359,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 3000 CC | 370,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / coupe 2022 | 3000 CC تربو | 385,000 QAR |
اتوماتيك 2021 | 3000 CC | 397,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 3000 CC | 399,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / coupe 2022 | 4400 CC | 445,000 QAR |
اتوماتيك 2022 | 4400 CC | 445,000 QAR |
اتوماتيك 2022 | 4400 CC | 475,000 QAR |
اتوماتيك / xDrive 2022 | 4400 CC | 494,000 QAR |
اتوماتيك / xdrive 2022 | 4400 CC | 500,000 QAR |
اتوماتيك / xDrive 2022 | 4400 CC | 503,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2022 | 4400 CC تربو | 599,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / coupe 2022 | 4400 CC تربو | 649,000 QAR |
اتوماتيك / convertible 2022 | 4400 CC | 690,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / xDrive 2022 | 6000 CC | 743,000 QAR |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Plug-in Hybrid 2021 | 1500 CC | 785,000 QAR |
اخبار بي ام دبليو
BMW X1 تكشف عن وجهها الجديد كلياً
بعد انتهاء مدة خدمة الجيل الثاني من BMW X1 ظهر الجيل الثالث من السيارات بتغييرات عديدة في التصميم ونظم الدفع.
2022-06-04
استمتعوا بتصميم BMW الفئة الثالثة الجديدة 2023
الكشف الرسمي جرى عن السيارة BMW الفئة الثالثة في صورتها الجديدة كموديل 2023 مع تصميم أكثر أناقة من السابق.
2022-05-18
BMW الفئة الثالثة الجديدة الفيس ليفت تظهر في الصين
تسريب صور من قبل وزارة الصناعة الصينية للفئة الثالثة الجديدة الفيس ليفت من BMW بتحديثات في التصميم يتوقع أن تنتقل للنسخة العالمية من السيارة.
2022-05-17
كل الماركات
- شيفروليه
- كيا
- بيجو
- هيونداي
- فيات
- سكودا
- رينو
- تويوتا
- سينوفا
- هوندا
- فولكس فاغن
- فيرارى
- الفاروميو
- بايك
- مازدا
- جيلي
- مازيراتي
- سانج يونج
- لمبرجيني
- نيسان
- انفينيتي
- سوبارو
- شيرى
- كاديلاك
- بوجاتى
- اودي
- ايسوزو
- مرسيدس
- بي ام دبليو
- لكزس
- هافال
- جاكوار
- جاك
- فوتون
- سيتروين
- كرايسلر
- بيستون
- جيب
- مينى
- ام جى
- بنتلى
- دودج
- رولز رويس
- بورش
- فورد
- استون مارتن
- لاند روفر
- ماكسيس
- سوزوكى
- شانجان
- لينكولن
- جي أي سي
- ميتسوبيشي
- جى ام سى
- جينيسيس
- فولفو