New car prices 2024 - 2025 less than 150,000 QAR
Brands
- Chevrolet
- Kia
- Peugeot
- Hyundai
- Fiat
- Skoda
- Opel
- Renault
- Toyota
- Senova
- Honda
- Maxus
- Isuzu
- Audi
- Foton
- Ford
- Forthing
- Citroën
- Jac
- GAC
- Ssang Yong
- Tank
- Faw
- Suzuki
- Baic
- Cadillac
- Lynkco
- Mini
- Volvo
- Dongfeng
- Lexus
- Abarth
- Mitsubishi
- MG
- Volkswagen
- Haval
- Chrysler
- Mazda
- Changan
- Jetour
- Hongqi
- Gmc
- Nissan
- Chery
- Subaru
- Bestune
- Geely
Car Prices
| Model | Property | power | Official Price |
|---|---|---|---|
| Renault Symbol 2023 | Automatic / PE | 1600 CC | 39,000 QAR |
| Mitsubishi Mirage 2024 | Automatic / Mid | 1200 CC | 39,000 QAR |
| MG 3 2024 | Automatic | 1500 CC | 39,000 QAR |
| Chery Arrizo 5 2025 | Automatic | 1500 CC | 39,900 QAR |
| Suzuki Swift Dzire 2024 | Automatic / GL | 1200 CC | 42,150 QAR |
| Suzuki Ciaz 2024 | Automatic / GL | 1500 CC | 43,000 QAR |
| Mitsubishi Attrage 2023 | Automatic / GLX Base | 1200 CC | 45,000 QAR |
| Hyundai Grand i10 2024 | Automatic / GL | 1200 CC | 47,900 QAR |
| Senova X35 2021 | Automatic / Elite | 1500 CC | 48,000 QAR |
| Suzuki Ertiga 2025 | Automatic | 1500 CC | 49,000 QAR |
| Kia Picanto 2024 | Automatic / LX | 1200 CC | 49,000 QAR |
| Suzuki Swift Dzire 2024 | Automatic / GLX | 1200 CC | 49,900 QAR |
| Chery Tiggo 4 Pro 2025 | Automatic / Comfort | 1500 CC | 49,900 QAR |
| Dongfeng Shine 2025 | Automatic / E1 | 1500 CC | 49,900 QAR |
| Faw Besturn 2020 | Automatic / Elegant b50 | 1600 CC | 50,000 QAR |
| GAC GA4 2024 | manual / GE | 1500 CC Turbo | 51,900 QAR |
| Suzuki Swift 2024 | Automatic / GLX | 1200 CC | 52,000 QAR |
| Baic U5 plus 2024 | Automatic | 1500 CC | 52,000 QAR |
| MG 5 2024 | Automatic / STD | 1500 CC Turbo | 52,000 QAR |
| Kia Pegas 2024 | Automatic | 1400 CC | 52,000 QAR |
| Suzuki Baleno 2025 | Automatic | 1500 CC | 52,500 QAR |
| Renault Megane 2023 | Automatic / PE | 1600 CC | 52,500 QAR |
| Geely GX3 Pro 2025 | Automatic / GF | 1500 CC Turbo | 53,000 QAR |
| Geely Emgrand 2024 | Automatic / GS | 1500 CC | 54,000 QAR |
| MG 5 2024 | Automatic / COM | 1500 CC | 54,000 QAR |
| MG ZS 2024 | Automatic / STD | 1500 CC | 54,000 QAR |
| Suzuki Fronx 2025 | Automatic | 1500 CC | 54,900 QAR |
| Changan CS 35 2023 | Automatic / Standard | 1600 CC | 55,000 QAR |
| Baic X35 2023 | Automatic / Elite | 1500 CC | 55,000 QAR |
| Isuzu Trooper 2019 | Manual / Single Cab 2WD Standard | 2500 CC | 55,000 QAR |
| Citroën C Elysee 2020 | Automatic / Attraction | 1600 CC | 55,000 QAR |
| Chery Arrizo 6 2023 | Automatic / high | 1500 CC Turbo | 56,000 QAR |
| Jac JS3 2024 | Automatic / Luxury | 1600 CC Turbo | 57,000 QAR |
| Toyota Yaris 2023 | Automatic | 1500 CC | 57,300 QAR |
| Suzuki Swift 2024 | Automatic / GL | 1200 CC | 57,500 QAR |
| Toyota Raize 2024 | Automatic | 1200 CC | 57,700 QAR |
| GAC GS3 2024 | Automatic / GS | 1500 CC Turbo | 57,900 QAR |
| Haval Jolion 2025 | Automatic / Basic | 1500 CC | 58,000 QAR |
| Baic D50 2024 | Automatic / Luxury | 4 CC | 58,000 QAR |
| Kia Picanto 2024 | Automatic / EX | 1200 CC | 58,000 QAR |
| Nissan Sunny 2024 | Automatic / S | 1600 CC | 58,500 QAR |
| Hyundai Accent 2024 | Automatic / GL | 1600 CC | 58,900 QAR |
| Bestune B70 2024 | Automatic / Comfort | 1500 CC | 59,000 QAR |
| Jetour X50 2025 | Automatic | 1500 CC | 59,000 QAR |
| Chery Tiggo 7 pro max 2025 | Automatic / Luxury | 1600 CC | 59,900 QAR |
| Changan Alsvin 2025 | Automatic / Basic | 1500 CC Turbo | 60,000 QAR |
| GAC GS3 2024 | Automatic / GB | 1300 CC Turbo | 60,900 QAR |
| Chery Arrizo 6 pro 2024 | Automatic / Comfort | 1500 CC Turbo | 61,000 QAR |
| GAC GA4 2024 | Automatic / GL | 1300 CC Turbo | 61,900 QAR |
| Honda City 2024 | Automatic / DX | 1500 CC | 61,999 QAR |
| Renault Duster 2024 | Automatic / PE 4x2 | 1600 CC | 62,000 QAR |
| Geely Emgrand 2024 | Automatic / GK | 1500 CC | 62,000 QAR |
| Baic X35 2023 | Automatic / Luxury | 1500 CC | 62,000 QAR |
| MG 6 2023 | Automatic / STD | 1500 CC Turbo | 62,000 QAR |
| Hyundai Venue 2024 | Automatic / SE | 1600 CC | 62,900 QAR |
| Nissan Sunny 2024 | Automatic / SV | 1600 CC | 63,500 QAR |
| Chevrolet Groove 2025 | Automatic / LT | 1500 CC | 63,900 QAR |
| Foton Tunland 2020 | Manual / 4WD | 2400 CC | 64,000 QAR |
| Kia Rio 2023 | Automatic / MPI Sedan | 1600 CC | 64,000 QAR |
| Chery Tiggo 7 pro 2024 | Automatic / Comfort | 1500 CC | 64,500 QAR |
| Skoda Scala 2023 | Automatic / Ambition | 1600 CC | 65,000 QAR |
| Mitsubishi Xpander 2023 | Automatic / Mid | 1500 CC | 65,000 QAR |
| Maxus G50 2024 | Automatic / Elite | 1500 CC Turbo | 65,000 QAR |
| Honda City 2024 | Automatic / LX | 1500 CC | 66,999 QAR |
| Toyota Rush 2023 | Automatic | 1500 CC | 67,000 QAR |
| MG GT 2024 | Automatic / COM | 1500 CC Turbo | 67,000 QAR |
| Kia Sonet 2024 | Automatic / LX | 1500 CC | 67,000 QAR |
| Suzuki Grand vitara 2025 | Automatic | 1500 CC | 67,900 QAR |
| Peugeot Rifter 2023 | manual / L2 5 Seater | 1500 CC Turbo | 67,900 QAR |
| Geely Cool Ray 2025 | Automatic | 1500 CC | 68,000 QAR |
| Jac J7 2024 | Automatic | 2000 CC Turbo | 68,000 QAR |
| Renault Megane 2023 | Automatic / SE | 2000 CC | 68,000 QAR |
| Jac JS4 2024 | Automatic / Deluxe | 1500 CC Turbo | 68,000 QAR |
| Haval H6 2024 | Automatic | 2000 CC Turbo | 69,000 QAR |
| GAC GS3 Emzoom 2025 | Automatic / GB | 1500 CC Turbo | 69,000 QAR |
| Geely City Ray 2025 | Automatic / GK | 1500 CC Turbo | 69,000 QAR |
| Nissan Kicks 2024 | Automatic / S | 1600 CC | 69,000 QAR |
| Opel Mokka 2019 | Automatic / Innovation | 1400 CC | 69,000 QAR |
| Jetour X 70 FL 2025 | Automatic | 1500 CC Turbo | 69,000 QAR |
| GAC Empow 2025 | Automatic / GS | 1500 CC Turbo | 69,900 QAR |
| GAC GS4 2024 | Automatic / GS | 1500 CC Turbo | 69,900 QAR |
| Hyundai Stargazer 2024 | Automatic | 1500 CC | 69,900 QAR |
| Chevrolet Groove 2025 | Automatic / Premier | 1500 CC | 69,900 QAR |
| Skoda Scala 2023 | Automatic / Style | 1600 CC | 70,000 QAR |
| Mitsubishi ASX 2023 | Automatic / Mid Line | 2000 CC | 70,000 QAR |
| Kia K3 2024 | Automatic / LX | 1600 CC | 70,000 QAR |
| Honda City 2024 | Automatic / LX Sport | 1500 CC | 70,999 QAR |
| Renault Megane 2023 | Automatic / LE plus | 1600 CC | 71,000 QAR |
| Hyundai Elantra 2024 | Automatic / Smart | 1600 CC | 71,900 QAR |
| Mazda Cx 3 2024 | Automatic / GS FWD | 2000 CC | 72,500 QAR |
| Toyota Urban Cruiser 2023 | Automatic / GL | 1500 CC Turbo | 73,000 QAR |
| Nissan Kicks 2024 | Automatic / SV | 1600 CC | 73,000 QAR |
| Nissan Sunny 2024 | Automatic / SL | 1600 CC | 73,000 QAR |
| Kia Sonet 2024 | Automatic / EX1 | 1500 CC | 73,000 QAR |
| Kia Rio 2023 | Automatic / MPI EX | 1600 CC | 73,000 QAR |
| Suzuki Vitara 2024 | Automatic / GLX+ 2WD | 1600 CC | 73,500 QAR |
| Changan CS 35 Plus 2024 | Automatic | 1400 CC Turbo | 73,600 QAR |
| Toyota Corolla 2023 | Automatic / Xli | 1600 CC | 73,700 QAR |
| Haval Jolion Pro 2024 | Automatic | 1500 CC Turbo | 74,000 QAR |
| Mitsubishi Xforce 2025 | Automatic | 1500 CC | 74,000 QAR |
| Hyundai Venue 2024 | Automatic / Limited | 1600 CC | 74,900 QAR |
| Skoda Kamiq 2023 | Automatic / Ambition | 1600 CC | 75,000 QAR |
| Maxus D60 2024 | Automatic / Executive | 1500 CC Turbo | 75,000 QAR |
| Jac JS6 2024 | Automatic / Luxury | 1500 CC | 75,000 QAR |
| Kia Seltos 2024 | Automatic / EX | 1600 CC | 75,000 QAR |
| Toyota Veloz 2024 | Automatic / GX | 1500 CC | 75,700 QAR |
| Bestune B70S 2023 | Automatic / Premium | 1500 CC Turbo | 76,000 QAR |
| MG GT 2024 | Automatic / LUX | 1500 CC Turbo | 76,000 QAR |
| MG ZS 2024 | Automatic / LUX | 1500 CC | 76,000 QAR |
| Jetour X70 Plus 2024 | Automatic / Comfort | 1500 CC Turbo | 76,000 QAR |
| Changan Eado plus 2024 | Automatic / Sport | 1400 CC Turbo | 76,800 QAR |
| GAC Emkoo 2024 | Automatic / GS | 1500 CC Turbo | 76,900 QAR |
| Baic X55 2024 | Automatic / Premium | 1500 CC Turbo | 77,000 QAR |
| MG Rx5 2024 | Automatic / STD | 1500 CC Turbo | 77,000 QAR |
| Kia Carens 2023 | Automatic / GDi | 1400 CC Turbo | 77,000 QAR |
| Hyundai Kona 2024 | Automatic / Limited | 2000 CC | 77,900 QAR |
| Mitsubishi Xpander Cross 2024 | Automatic / AT HL | 1500 CC | 78,000 QAR |
| Fiat 500 2024 | Automatic / Dolcevita | 1400 CC | 78,000 QAR |
| Suzuki Vitara 2024 | Automatic / GLX+ AWD | 1600 CC | 78,500 QAR |
| Skoda Scala 2023 | Automatic / Style Leather | 1600 CC | 79,000 QAR |
| Kia Cerato 2024 | Automatic / LX | 2000 CC | 79,000 QAR |
| Kia Sonet 2024 | Automatic / EX2 | 1500 CC | 79,000 QAR |
| Volkswagen T-Roc 2025 | Automatic / Life | 1400 CC | 79,900 QAR |
| GAC Empow 2025 | Automatic / GE | 1500 CC Turbo | 79,900 QAR |
| GAC GA6 2024 | Automatic / GB | 1500 CC Turbo | 79,900 QAR |
| Chery Tiggo 8 Pro Max 2025 | Automatic | 2000 CC Turbo | 79,900 QAR |
| Dongfeng Mage 2025 | Automatic / LUXURY | 1500 CC Turbo | 79,900 QAR |
| Chevrolet Captiva 2025 | Automatic / LS | 1500 CC Turbo | 79,900 QAR |
| Mitsubishi ASX 2023 | Automatic / High Line | 2000 CC | 80,000 QAR |
| Suzuki Jimny 2025 | Automatic / 5 Door | 1500 CC | 80,000 QAR |
| Jetour Dashing 2024 | Automatic | 1500 CC Turbo | 80,000 QAR |
| Maxus D60 2024 | Automatic / Luxury | 1500 CC Turbo | 81,000 QAR |
| Kia Cerato 2024 | Automatic / EX | 1600 CC | 81,000 QAR |
| Mazda 3 2025 | Automatic | 2000 CC | 81,500 QAR |
| Hyundai Creta 2023 | Automatic / Mid | 1600 CC | 81,900 QAR |
| Hyundai Elantra 2024 | Automatic / Comfort | 1600 CC | 81,900 QAR |
| Hyundai Creta 2023 | Automatic / Top | 1600 CC | 83,400 QAR |
| GAC GN6 2025 | Automatic | 1500 CC Turbo | 83,900 QAR |
| Geely Starray 2025 | Automatic | 2000 CC Turbo | 84,000 QAR |
| MG HS 2024 | Automatic / Comfort | 2000 CC Turbo | 84,000 QAR |
| Peugeot 2008 2024 | Automatic / Active | 1600 CC | 84,000 QAR |
| GAC Emkoo 2024 | Automatic / GL | 1500 CC Turbo | 84,900 QAR |
| Renault Arkana 2025 | Automatic / evolution | 1300 CC Turbo | 85,000 QAR |
| Skoda Octavia 2023 | Automatic / TSI Ambition | 1400 CC Turbo | 85,000 QAR |
| Bestune T90 2025 | Automatic | 2000 CC | 85,000 QAR |
| MG One 2024 | Automatic / LUX | 1500 CC Turbo | 85,000 QAR |
| MG Rx5 2024 | Automatic / LUX | 1500 CC Turbo | 85,000 QAR |
| Kia Cerato 2024 | Automatic / EX2 | 2000 CC | 85,000 QAR |
| Skoda Kamiq 2023 | Automatic / Style Leather | 1600 CC | 86,000 QAR |
| Hyundai Ioniq 2023 | Automatic / Hybrid | 1600 CC | 86,000 QAR |
| Nissan Kicks 2024 | Automatic / SL plus NIM | 1600 CC | 86,500 QAR |
| Honda HRV 2024 | Automatic / LX | 1500 CC | 86,999 QAR |
| Ford Territory 2025 | Automatic / AMBIENTE | 1800 CC | 87,000 QAR |
| Bestune T77 Pro 2024 | Automatic | 1200 CC Turbo | 87,000 QAR |
| Peugeot 208 2024 | Automatic / GT | 1200 CC Turbo | 87,000 QAR |
| Toyota Corolla 2023 | Automatic / Hybrid | 1800 CC | 87,900 QAR |
| Hyundai Kona 2024 | Automatic / GLS Premium | 2000 CC | 87,900 QAR |
| Mazda 6 2025 | Automatic / Core | 2500 CC | 88,000 QAR |
| Geely Azkarra 2023 | Automatic / GC 2WD | 1500 CC | 88,500 QAR |
| Baic BJ30 2025 | Automatic | 1500 CC Turbo | 89,000 QAR |
| Kia Seltos 2024 | Automatic / EX GT-Line | 1600 CC | 89,000 QAR |
| Chery Tiggo 8 Pro 2023 | Automatic / GDI | 1600 CC Turbo | 89,500 QAR |
| Hyundai Ioniq 2023 | Automatic / Hybrid Limited | 1600 CC | 89,900 QAR |
| Chevrolet Captiva 2025 | Automatic / PREMIER | 1500 CC Turbo | 89,900 QAR |
| Geely Okavango 2025 | Automatic | 2000 CC Turbo | 90,000 QAR |
| Chery Arrizo 8 2024 | Automatic | 1600 CC | 91,000 QAR |
| Hyundai Elantra 2024 | Automatic / Premium | 1600 CC | 91,900 QAR |
| Kia Sportage 2024 | Automatic / LX 2L AWD | 2000 CC | 92,000 QAR |
| Mazda CX 30 2025 | Automatic / Core | 2000 CC | 92,500 QAR |
| Haval H7 2025 | Automatic / full option | 2000 CC Turbo | 92,900 QAR |
| Renault Koleos 2025 | Automatic | 2500 CC | 93,000 QAR |
| Bestune T99 2023 | Automatic / Deluxe | 2000 CC Turbo | 94,000 QAR |
| Mitsubishi Eclipse Cross 2023 | Automatic / GLS | 1500 CC Turbo | 94,000 QAR |
| Ford Escape 2023 | Automatic / S | 2500 CC | 94,000 QAR |
| Jetour X70 Plus 2024 | Automatic / Luxury | 1600 CC Turbo | 94,000 QAR |
| Renault Megane 2023 | Automatic / RS 280 Hp | 1800 CC | 95,000 QAR |
| Ssang Yong Rexton 2021 | Automatic / Mid Option 2WD | 2000 CC Turbo | 95,000 QAR |
| Kia Sportage L 2025 | Automatic / LX | 1500 CC Turbo | 95,000 QAR |
| Lynkco 03 2024 | Automatic / Hyper | 2000 CC Turbo | 95,000 QAR |
| Jetour Dashing 2024 | Automatic / Luxury | 1600 CC Turbo | 95,000 QAR |
| Haval H6 GT 2025 | Automatic | 2000 CC Turbo | 96,000 QAR |
| Kia K5 2024 | Automatic / LX | 2000 CC | 96,000 QAR |
| Geely Tugella 2025 | Automatic | 2000 CC Turbo | 97,000 QAR |
| Hongqi HS3 2025 | Automatic | 2000 CC Turbo | 97,000 QAR |
| MG Whale 2024 | Automatic / Comfort | 2000 CC Turbo | 97,000 QAR |
| MG RX8 2024 | Automatic / Comfort | 2000 CC Turbo | 97,000 QAR |
| Nissan XTrail 2023 | Automatic / S 2WD 5-Seater | 2500 CC | 98,000 QAR |
| Subaru XV Crosstrek 2024 | Automatic | 2000 CC | 99,000 QAR |
| Skoda Superb 2023 | Automatic / TSI Ambition | 1400 CC | 99,000 QAR |
| Lynkco 01 2024 | Automatic / Hyper | 2000 CC Turbo | 99,000 QAR |
| Hyundai Tucson 2025 | Automatic | 2000 CC | 99,000 QAR |
| Mitsubishi Outlander 2025 | Automatic | 2500 CC | 99,000 QAR |
| Jetour X90 Plus 2024 | Automatic | 1600 CC Turbo | 99,000 QAR |
| Mazda 6 2024 | Automatic / V w/ Sunroof | 2500 CC | 99,500 QAR |
| Nissan XTrail 2023 | Automatic / S 2WD 7 Seats | 2500 CC | 99,500 QAR |
| Mazda 3 2025 | Automatic / FWD | 2000 CC | 99,800 QAR |
| Changan CS 95 2024 | Automatic / Classic | 2000 CC Turbo | 99,800 QAR |
| GAC GA8 2024 | Automatic / GL | 2000 CC Turbo | 99,900 QAR |
| Hyundai Sonata 2024 | Automatic / Base | 2500 CC | 99,900 QAR |
| Ford Taurus 2024 | Automatic / Ambient | 2000 CC | 99,900 QAR |
| Chery Tiggo 8 pro e+ 2023 | Automatic | 1500 CC | 100,000 QAR |
| Gmc Terrain 2024 | Automatic / SLE FWD | 1500 CC Turbo | 100,600 QAR |
| Toyota Rav 4 2024 | Automatic / EX | 2500 CC | 100,700 QAR |
| Nissan XTrail 2023 | Automatic / S AWD 7-Seater | 2500 CC | 102,000 QAR |
| Mazda CX 30 2025 | Automatic / High | 2000 CC | 102,700 QAR |
| Nissan Xterra 2023 | Automatic / SE | 2500 CC | 103,000 QAR |
| Nissan Altima 2023 | Automatic / S | 2500 CC | 103,000 QAR |
| Toyota Camry 2025 | Automatic / HYBRID | 2500 CC | 103,300 QAR |
| Toyota C-HR 2023 | Automatic / GX HYBRID | 1800 CC | 104,000 QAR |
| Mazda CX 5 2024 | Automatic | 2500 CC | 105,000 QAR |
| Peugeot 3008 2024 | Automatic / Active | 1600 CC Turbo | 105,000 QAR |
| Jetour X90 Plus 2024 | Automatic / Luxury | 2000 CC Turbo | 105,000 QAR |
| Nissan XTrail 2023 | Automatic / S AWD 5-Seater | 2500 CC | 105,000 QAR |
| Toyota Corolla Cross 2023 | Automatic / GLI HEV | 1800 CC | 106,000 QAR |
| MG Whale 2024 | Automatic / Luxury | 2000 CC Turbo | 108,000 QAR |
| Kia Niro 2024 | Automatic / HEV | 1600 CC | 108,000 QAR |
| Hongqi Ousado 2024 | Automatic / Luxury | 2000 CC Turbo | 109,000 QAR |
| Baic X7 2024 | Automatic | 1500 CC Turbo | 109,000 QAR |
| Lynkco 05 2024 | Automatic / Hyper Plus | 2000 CC Turbo | 109,000 QAR |
| Mitsubishi Montero 2024 | Automatic / GLX - Mid-line | 3000 CC | 109,000 QAR |
| Jetour Dashing 2024 | Automatic / FLAGSHIP | 1600 CC Turbo | 109,000 QAR |
| Fiat 500 X 2024 | Automatic / Cross | 1400 CC Turbo | 109,000 QAR |
| Jetour T1 2025 | Automatic / Topline | 2000 CC Turbo | 109,000 QAR |
| Hyundai Kona 2024 | Automatic / T-GDI SEL AWD | 1600 CC | 109,900 QAR |
| Forthing T5 evo 2023 | Automatic | 1500 CC Turbo | 110,000 QAR |
| Baic BJ40 Plus 2024 | Automatic / BJ40 Plus Permium | 2300 CC Turbo | 112,000 QAR |
| Subaru BRZ 2025 | Automatic | 2400 CC | 112,500 QAR |
| Nissan Xterra 2023 | Automatic / Platinum | 2500 CC | 112,500 QAR |
| MG RX8 2024 | Automatic / Black Edition LUX | 2000 CC Turbo | 113,000 QAR |
| Nissan Altima 2023 | Automatic / Sport | 2500 CC | 113,500 QAR |
| Honda ZRV 2024 | Automatic / LX | 1500 CC | 113,999 QAR |
| Toyota Innova 2023 | Automatic / SE | 2700 CC | 114,000 QAR |
| Kia K5 2024 | Automatic / EX | 2500 CC | 114,000 QAR |
| Toyota C-HR 2023 | Automatic / VX HYBRID | 1800 CC | 114,000 QAR |
| Skoda Kodiaq 2023 | Automatic / TSI Ambition 7-seater | 1400 CC | 115,000 QAR |
| Abarth 695 2024 | Automatic | 1400 CC Turbo | 115,000 QAR |
| Toyota GR86 2023 | Automatic | 2400 CC | 115,000 QAR |
| MG RX8 2024 | Automatic / LUX | 2000 CC Turbo | 115,000 QAR |
| Nissan Altima 2023 | Automatic / SV | 2500 CC | 115,500 QAR |
| Tank 300 2024 | Automatic / Challenger | 2000 CC Turbo | 117,000 QAR |
| Toyota Rav 4 2024 | Automatic / LE Hybrid AWD | 2500 CC | 117,700 QAR |
| Geely Monjaro 2025 | Automatic | 2000 CC | 118,000 QAR |
| Peugeot 408 2024 | Automatic / Allure | 1600 CC Turbo | 118,000 QAR |
| GAC GS8 2025 | Automatic / GT 4WD | 2000 CC Turbo | 119,000 QAR |
| Baic BJ40 C 2024 | Automatic / Exclusive | 2000 CC Turbo | 119,000 QAR |
| Maxus D90 2024 | Automatic / Executive Luxury | 2000 CC Turbo | 119,000 QAR |
| Mazda CX-9 2024 | Automatic | 2500 CC Turbo | 119,100 QAR |
| Renault Koleos 2025 | Automatic / PE 4WD | 2500 CC | 119,775 QAR |
| Volkswagen Tiguan 2025 | Automatic / Trend | 1400 CC Turbo | 119,900 QAR |
| Honda Accord 2024 | Automatic / LX | 1500 CC Turbo | 119,999 QAR |
| Honda CRV 2024 | Automatic / DX | 1500 CC Turbo | 119,999 QAR |
| Skoda Superb 2023 | Automatic / TSI L&K | 1400 CC | 120,000 QAR |
| Changan CS 85 2024 | Automatic / Premium | 2000 CC Turbo | 120,000 QAR |
| Kia Stinger 2023 | Automatic / PS 255 | 2000 CC Turbo | 120,000 QAR |
| Gmc Terrain 2024 | Automatic / AT4 | 1500 CC Turbo | 120,800 QAR |
| Honda Civic 2024 | Automatic / Sport | 1500 CC Turbo | 120,999 QAR |
| Ford Edge 2024 | Automatic / Ambient | 2000 CC | 121,200 QAR |
| Baic BJ40 SE 2024 | Automatic / Exclusive | 2000 CC Turbo | 122,000 QAR |
| Kia Sorento 2024 | Automatic / LX AWD | 2500 CC | 122,000 QAR |
| Nissan XTrail 2023 | Automatic / SV AWD 7-Seater | 2500 CC | 122,000 QAR |
| Haval H9 2025 | Automatic | 2000 CC | 124,000 QAR |
| Toyota Innova 2024 | Automatic / HYBRID | 2000 CC | 124,000 QAR |
| Toyota Fortuner 2024 | Automatic | 2700 CC | 124,700 QAR |
| Hyundai Sonata 2024 | Automatic / Smart | 2500 CC | 124,900 QAR |
| Honda CRV 2024 | Automatic / LX | 1500 CC Turbo | 124,999 QAR |
| Abarth 595 2024 | Automatic / Competizione | 1400 CC Turbo | 124,999 QAR |
| Skoda Kodiaq 2023 | Automatic / TSI Style 7-seater | 1400 CC | 125,000 QAR |
| Peugeot 3008 2024 | Automatic / Allure | 1600 CC Turbo | 125,000 QAR |
| Hyundai Santa Fe 2024 | Automatic / GL Comfort+ | 2500 CC | 125,000 QAR |
| Abarth 695 2024 | Automatic / Convertible | 1400 CC Turbo | 127,000 QAR |
| Chrysler 300 2023 | Automatic / Luxury | 5700 CC | 127,000 QAR |
| Chrysler 300 2023 | Automatic / Limited | 3600 CC | 127,000 QAR |
| Subaru Forester 2024 | Automatic | 2000 CC | 127,500 QAR |
| Jetour T2 2025 | Automatic / 4WD | 2000 CC Turbo | 129,000 QAR |
| Chevrolet Traverse 2023 | Automatic / LT | 3600 CC | 129,600 QAR |
| Ford Everest 2025 | Automatic | 2300 CC | 129,900 QAR |
| GAC Aion 2025 | Automatic / Y | 0 CC | 129,999 QAR |
| Honda Accord 2024 | Automatic / EX | 1500 CC Turbo | 129,999 QAR |
| Abarth 595 2024 | Automatic / Competizione Convertible | 1400 CC Turbo | 129,999 QAR |
| Changan UNI-V 2024 | Automatic / Elite | 1500 CC Turbo | 130,000 QAR |
| Peugeot 5008 2024 | Automatic / Allure | 1600 CC Turbo | 130,000 QAR |
| Nissan Altima 2023 | Automatic / SL | 2500 CC | 130,000 QAR |
| Renault Koleos 2025 | Automatic / LE 4x4 | 2500 CC | 130,125 QAR |
| Changan CS75 Plus 2024 | Automatic / Sport | 2000 CC | 131,250 QAR |
| Kia K8 2025 | Automatic | 1600 CC Turbo | 133,000 QAR |
| GAC M8 2025 | Automatic | 2000 CC Turbo | 134,999 QAR |
| Skoda Superb 2023 | Automatic / TSI L&K AWD | 2000 CC | 135,000 QAR |
| Mini Cooper Hatch 2025 | Automatic / Cooper 3Door | 1500 CC | 135,000 QAR |
| Mitsubishi Montero 2024 | Automatic / GLX High Line | 3000 CC | 135,000 QAR |
| Baic BJ 60 2024 | Automatic | 2000 CC Turbo | 139,000 QAR |
| Lynkco 09 2024 | Automatic / Pro | 2000 CC Turbo | 139,000 QAR |
| Peugeot 508 2024 | Automatic / Allure | 1600 CC | 139,900 QAR |
| Hyundai Azera 2024 | Automatic / Mid | 3500 CC | 139,900 QAR |
| Toyota FJ 2023 | Automatic / GXR | 4000 CC | 140,000 QAR |
| Peugeot 3008 2024 | Automatic / GT | 1600 CC Turbo | 140,000 QAR |
| Cadillac CT4 2023 | Automatic / Luxury | 2000 CC Turbo | 141,300 QAR |
| Honda CRV 2024 | Automatic / EX | 1500 CC Turbo | 141,999 QAR |
| Kia Carnival 2025 | Automatic | 3500 CC | 142,000 QAR |
| Peugeot 408 2024 | Automatic / GT | 1600 CC Turbo | 142,000 QAR |
| Volvo EX30 2024 | Automatic | 0 CC | 142,900 QAR |
| Honda Odyssey 2024 | Automatic / LX | 3500 CC | 143,999 QAR |
| Hongqi HS5 2025 | Automatic / Deluxe 2WD | 2000 CC Turbo | 145,000 QAR |
| Gmc Terrain 2024 | Automatic / Denali | 2000 CC Turbo | 146,100 QAR |
| Skoda Kodiaq 2023 | Automatic / TSI Sport line 7-seater | 1400 CC | 147,000 QAR |
| Honda Accord HEV 2024 | Automatic / Sport Hybrid | 2000 CC | 148,999 QAR |
| Jetour T2 i-DM 2025 | Automatic / Hybrid | 1500 CC Turbo | 149,000 QAR |
| Lexus UX 2024 | Automatic / 300 Premier | 2000 CC | 149,500 QAR |
| Toyota Crown 2023 | Automatic / Premium | 2500 CC | 149,700 QAR |
| Hyundai Palisade 2024 | Automatic / GDi AWD Smart | 3800 CC | 149,900 QAR |
| Volvo S60 2024 | Automatic / B4 Plus | 2000 CC Turbo | 150,000 QAR |
| Changan UNI-T 2023 | Automatic / Elite | 1500 CC Turbo | 150,000 QAR |
| Audi Q3 2025 | Automatic | 2000 CC | 150,000 QAR |
| Peugeot 5008 2024 | Automatic / GT | 1600 CC Turbo | 150,000 QAR |
Sell My Car