Audi prices 2021 in Qatar
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / Attraction 2020 | 1400 CC | 90,000 QAR |
Automatic / Ambition 122 HP 2020 | 1400 CC | 103,000 QAR |
Automatic / Ambition 185 HP 2020 | 1400 CC | 130,000 QAR |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / Basic 30 1.0 TFSI 116 HP 2021 | 1000 CC | 94,200 QAR |
Automatic / Ambition 1.4 122 HP 2021 | 1400 CC | 99,000 QAR |
Automatic / 30 TFSI 116 HP 2021 | 1000 CC | 99,000 QAR |
Automatic / TFSI Sport 116 HP 2021 | 1000 CC | 99,000 QAR |
Automatic / TFSI Sport 150 HP 2021 | 1400 CC | 105,000 QAR |
Automatic / Design 40 2.0 TFSI 190 HP 2021 | 2000 CC | 113,000 QAR |
Automatic / Ambition 1.8 Quattro 180 HP 2021 | 1800 CC | 119,000 QAR |
Automatic / S3 292 HP 2021 | 2000 CC | 147,000 QAR |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 30 TFSI Basic 116 HP 2020 | 1000 CC | 104,600 QAR |
Automatic / 30 TFSI Design 116 HP 2020 | 1000 CC | 111,000 QAR |
Automatic / 35 TFSI Sport 150 HP 2020 | 1400 CC | 118,000 QAR |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 30 TFSI 150 HP 2021 | 1400 CC | 129,000 QAR |
Automatic / 30 TFSI Design 150 HP 2021 | 1400 CC | 132,000 QAR |
Automatic / 30 TFSI Design 150 HP 2020 | 1400 CC | 132,000 QAR |
Automatic / 35 TFSI quattro 150 HP 2021 | 1400 CC | 136,000 QAR |
Automatic / 35 TFSI Design quattro 150 HP 2020 | 1400 CC | 140,000 QAR |
Automatic / 40 TFSI Design quattro 220 HP 2021 | 2000 CC | 145,000 QAR |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 30 TFSI Basic 150 HP 2021 | 1400 CC | 138,000 QAR |
Automatic / 40 TFSI Basic 190 HP 2021 | 2000 CC | 148,000 QAR |
Automatic / 40 TFSI Design 190 HP 2021 | 2000 CC | 158,000 QAR |
Automatic / 45 TFSI quattro Design 252 HP 2021 | 2000 CC | 178,000 QAR |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 170 HP 2021 | 1800 CC | 164,000 QAR |
Automatic / 45 TFSI Sport quattro 252 HP 2021 | 2000 CC | 185,000 QAR |
Automatic / 40 TFSI Sport 190 HP 2021 | 2000 CC | 186,000 QAR |
Automatic / 40 TFSI Design 190 HP 2021 | 2000 CC | 186,000 QAR |
Automatic / 45 TFSI Design quattro 252 HP 2021 | 2000 CC | 209,000 QAR |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 45 TFSI quattro 2021 | 2000 CC | 214,000 QAR |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / TFSI quattro 400 HP 2020 | 2500 CC | 229,500 QAR |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 40 TFSI CS quattro 252 HP 2021 | 2000 CC | 247,000 QAR |
2021 | 3000 CC | 272,000 QAR |
Automatic / 40 TFSI Design quattro 252 HP 2021 | 2000 CC | 301,000 QAR |
Automatic / TFSI Design quattro 333 HP 2021 | 3000 CC | 321,000 QAR |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / TFSI quattro 354 HP 2021 | 3000 CC | 275,000 QAR |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / TFSI quattro 520 HP 2020 | 4000 CC | 483,000 QAR |
Automatic / TFSI quattro 605 HP 2020 | 4000 CC | 550,500 QAR |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic 2021 | 5200 CC | 544,000 QAR |
Automatic / Plus 2021 | 5200 CC | 625,000 QAR |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / Long 2021 | 6300 CC | 557,000 QAR |
All Brands
- Chevrolet
- Kia
- Peugeot
- Hyundai
- Fiat
- Skoda
- Renault
- Toyota
- Honda
- Senova
- Changan
- Alfa Romeo
- GAC
- Mazda
- Geely
- Volkswagen
- Ferrari
- Ssang Yong
- Lamborghini
- Nissan
- Infiniti
- Subaru
- Maserati
- Cadillac
- Audi
- Isuzu
- Mercedes
- Chery
- BMW
- Lexus
- Jaguar
- Jac
- Citroën
- Chrysler
- Jeep
- Faw
- Foton
- Dodge
- Mini
- Ford
- Bentley
- Land Rover
- Suzuki
- MG
- Porsche
- Lincoln
- Aston Martin
- Mitsubishi
- Gmc
- Volvo