أسعار السيارات الجديدة 2024 - 2025 أقل من 150,000 QAR
الماركات
- شيفروليه
- كيا
- بيجو
- هيونداي
- سكودا
- فيات
- اوبل
- رينو
- تويوتا
- هوندا
- سينوفا
- بايك
- سانج يونج
- تانك
- فاو
- سوزوكى
- فولفو
- دونج فنج
- كاديلاك
- لينك كو
- مينى
- فولكس فاغن
- هافال
- لكزس
- أبارث
- ميتسوبيشي
- ام جى
- جيتور
- كرايسلر
- مازدا
- شانجان
- سوبارو
- هونج تشى
- جى ام سى
- نيسان
- شيرى
- بيستون
- جيلي
- فوتون
- ماكسيس
- ايسوزو
- اودي
- جي أي سي
- فورد
- فورثينج
- سيتروين
- جاك
أسعار السيارات
| الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|---|
| ام جى 3 2024 | اتوماتيك | 1500 CC | 39,000 QAR |
| ميتسوبيشي ميراج 2024 | اتوماتيك / Mid | 1200 CC | 39,000 QAR |
| رينو سيمبول 2023 | اتوماتيك / PE | 1600 CC | 39,000 QAR |
| شيرى اريزو 5 2025 | اتوماتيك | 1500 CC | 39,900 QAR |
| سوزوكى سويفت ديزاير 2024 | اتوماتيك / GL | 1200 CC | 42,150 QAR |
| سوزوكى سياز 2024 | اتوماتيك / GL | 1500 CC | 43,000 QAR |
| ميتسوبيشي اتراج 2023 | اتوماتيك / GLX Base | 1200 CC | 45,000 QAR |
| هيونداي جراند i10 2024 | اتوماتيك / GL | 1200 CC | 47,900 QAR |
| سينوفا X35 2021 | اتوماتيك / Elite | 1500 CC | 48,000 QAR |
| كيا بيكانتو 2024 | اتوماتيك / LX | 1200 CC | 49,000 QAR |
| سوزوكى ارتيجا 2025 | اتوماتيك | 1500 CC | 49,000 QAR |
| دونج فنج شاين 2025 | اتوماتيك / E1 | 1500 CC | 49,900 QAR |
| شيرى تيجو 4 برو 2025 | اتوماتيك / Comfort | 1500 CC | 49,900 QAR |
| سوزوكى سويفت ديزاير 2024 | اتوماتيك / GLX | 1200 CC | 49,900 QAR |
| فاو بيستورن 2020 | اتوماتيك / Elegant b50 | 1600 CC | 50,000 QAR |
| جي أي سي GA4 2024 | يدوي / GE | 1500 CC تربو | 51,900 QAR |
| بايك يو 5 بلس 2024 | اتوماتيك | 1500 CC | 52,000 QAR |
| ام جى 5 2024 | اتوماتيك / STD | 1500 CC تربو | 52,000 QAR |
| كيا بيجاس 2024 | اتوماتيك | 1400 CC | 52,000 QAR |
| سوزوكى سويفت 2024 | اتوماتيك / GLX | 1200 CC | 52,000 QAR |
| رينو ميجان 2023 | اتوماتيك / PE | 1600 CC | 52,500 QAR |
| سوزوكى بالينو 2025 | اتوماتيك | 1500 CC | 52,500 QAR |
| جيلي جى اكس ٣ برو 2025 | اتوماتيك / GF | 1500 CC تربو | 53,000 QAR |
| ام جى ZS 2024 | اتوماتيك / STD | 1500 CC | 54,000 QAR |
| ام جى 5 2024 | اتوماتيك / COM | 1500 CC | 54,000 QAR |
| جيلي امجراند 2024 | اتوماتيك / GS | 1500 CC | 54,000 QAR |
| سوزوكى فرونكس 2025 | اتوماتيك | 1500 CC | 54,900 QAR |
| شانجان CS 35 2023 | اتوماتيك / Standard | 1600 CC | 55,000 QAR |
| بايك X35 2023 | اتوماتيك / Elite | 1500 CC | 55,000 QAR |
| ايسوزو تروبر 2019 | مانيوال / Single Cab 2WD Standard | 2500 CC | 55,000 QAR |
| سيتروين سي اليزيه 2020 | اتوماتيك / Attraction | 1600 CC | 55,000 QAR |
| شيرى اريزو 6 2023 | اتوماتيك / high | 1500 CC تربو | 56,000 QAR |
| جاك JS3 2024 | اتوماتيك / Luxury | 1600 CC تربو | 57,000 QAR |
| تويوتا ياريس 2023 | اتوماتيك | 1500 CC | 57,300 QAR |
| سوزوكى سويفت 2024 | اتوماتيك / GL | 1200 CC | 57,500 QAR |
| تويوتا رايز 2024 | اتوماتيك | 1200 CC | 57,700 QAR |
| جي أي سي GS3 2024 | اتوماتيك / GS | 1500 CC تربو | 57,900 QAR |
| هافال جوليان 2025 | اتوماتيك / Basic | 1500 CC | 58,000 QAR |
| بايك D50 2024 | اتوماتيك / Luxury | 4 CC | 58,000 QAR |
| كيا بيكانتو 2024 | اتوماتيك / EX | 1200 CC | 58,000 QAR |
| نيسان صنى 2024 | اتوماتيك / S | 1600 CC | 58,500 QAR |
| هيونداي اكسنت 2024 | اتوماتيك / GL | 1600 CC | 58,900 QAR |
| بيستون B70 2024 | اتوماتيك / Comfort | 1500 CC | 59,000 QAR |
| جيتور اكس 50 2025 | اتوماتيك | 1500 CC | 59,000 QAR |
| شيرى تيجو 7 برو ماكس 2025 | اتوماتيك / Luxury | 1600 CC | 59,900 QAR |
| شانجان ألسفن 2025 | اتوماتيك / Basic | 1500 CC تربو | 60,000 QAR |
| جي أي سي GS3 2024 | اتوماتيك / GB | 1300 CC تربو | 60,900 QAR |
| شيرى اريزو 6 برو 2024 | اتوماتيك / Comfort | 1500 CC تربو | 61,000 QAR |
| جي أي سي GA4 2024 | اتوماتيك / GL | 1300 CC تربو | 61,900 QAR |
| هوندا سيتى 2024 | اتوماتيك / DX | 1500 CC | 61,999 QAR |
| بايك X35 2023 | اتوماتيك / Luxury | 1500 CC | 62,000 QAR |
| ام جى 6 2023 | اتوماتيك / STD | 1500 CC تربو | 62,000 QAR |
| رينو داستر 2024 | اتوماتيك / PE 4x2 | 1600 CC | 62,000 QAR |
| جيلي امجراند 2024 | اتوماتيك / GK | 1500 CC | 62,000 QAR |
| هيونداي فينيو 2024 | اتوماتيك / SE | 1600 CC | 62,900 QAR |
| نيسان صنى 2024 | اتوماتيك / SV | 1600 CC | 63,500 QAR |
| شيفروليه جرووف 2025 | اتوماتيك / LT | 1500 CC | 63,900 QAR |
| فوتون تنلاند 2020 | مانيوال / 4WD | 2400 CC | 64,000 QAR |
| كيا ريو 2023 | اتوماتيك / MPI Sedan | 1600 CC | 64,000 QAR |
| شيرى تيجو 7 برو 2024 | اتوماتيك / Comfort | 1500 CC | 64,500 QAR |
| سكودا سكالا 2023 | اتوماتيك / Ambition | 1600 CC | 65,000 QAR |
| ميتسوبيشي اكسباندر 2023 | اتوماتيك / Mid | 1500 CC | 65,000 QAR |
| ماكسيس G50 2024 | اتوماتيك / Elite | 1500 CC تربو | 65,000 QAR |
| هوندا سيتى 2024 | اتوماتيك / LX | 1500 CC | 66,999 QAR |
| ام جى جى تى 2024 | اتوماتيك / COM | 1500 CC تربو | 67,000 QAR |
| كيا سونيت 2024 | اتوماتيك / LX | 1500 CC | 67,000 QAR |
| تويوتا رش 2023 | اتوماتيك | 1500 CC | 67,000 QAR |
| بيجو رفتر 2023 | يدوي / L2 5 Seater | 1500 CC تربو | 67,900 QAR |
| سوزوكى جراند فيتارا 2025 | اتوماتيك | 1500 CC | 67,900 QAR |
| جيلي كول راي 2025 | اتوماتيك | 1500 CC | 68,000 QAR |
| رينو ميجان 2023 | اتوماتيك / SE | 2000 CC | 68,000 QAR |
| جاك JS4 2024 | اتوماتيك / Deluxe | 1500 CC تربو | 68,000 QAR |
| جاك J7 2024 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 68,000 QAR |
| هافال H6 2024 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 69,000 QAR |
| جيلي سيتى راى 2025 | اتوماتيك / GK | 1500 CC تربو | 69,000 QAR |
| جيتور X 70 FL 2025 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 69,000 QAR |
| اوبل موكا 2019 | اتوماتيك / Innovation | 1400 CC | 69,000 QAR |
| جي أي سي جى اس 3 امزوم 2025 | اتوماتيك / GB | 1500 CC تربو | 69,000 QAR |
| نيسان كيكس 2024 | اتوماتيك / S | 1600 CC | 69,000 QAR |
| شيفروليه جرووف 2025 | اتوماتيك / Premier | 1500 CC | 69,900 QAR |
| هيونداي ستارجيزر 2024 | اتوماتيك | 1500 CC | 69,900 QAR |
| جي أي سي امباو 2025 | اتوماتيك / GS | 1500 CC تربو | 69,900 QAR |
| جي أي سي GS4 2024 | اتوماتيك / GS | 1500 CC تربو | 69,900 QAR |
| سكودا سكالا 2023 | اتوماتيك / Style | 1600 CC | 70,000 QAR |
| ميتسوبيشي ASX 2023 | اتوماتيك / Mid Line | 2000 CC | 70,000 QAR |
| كيا K3 2024 | اتوماتيك / LX | 1600 CC | 70,000 QAR |
| هوندا سيتى 2024 | اتوماتيك / LX Sport | 1500 CC | 70,999 QAR |
| رينو ميجان 2023 | اتوماتيك / LE plus | 1600 CC | 71,000 QAR |
| هيونداي إلنترا 2024 | اتوماتيك / Smart | 1600 CC | 71,900 QAR |
| مازدا Cx 3 2024 | اتوماتيك / GS FWD | 2000 CC | 72,500 QAR |
| كيا سونيت 2024 | اتوماتيك / EX1 | 1500 CC | 73,000 QAR |
| نيسان صنى 2024 | اتوماتيك / SL | 1600 CC | 73,000 QAR |
| كيا ريو 2023 | اتوماتيك / MPI EX | 1600 CC | 73,000 QAR |
| نيسان كيكس 2024 | اتوماتيك / SV | 1600 CC | 73,000 QAR |
| تويوتا أوربان كروزر 2023 | اتوماتيك / GL | 1500 CC تربو | 73,000 QAR |
| سوزوكى فيتارا 2024 | اتوماتيك / GLX+ 2WD | 1600 CC | 73,500 QAR |
| شانجان سي-اس-35-بلس 2024 | اتوماتيك | 1400 CC تربو | 73,600 QAR |
| تويوتا كورولا 2023 | اتوماتيك / Xli | 1600 CC | 73,700 QAR |
| ميتسوبيشي اكس فورس 2025 | اتوماتيك | 1500 CC | 74,000 QAR |
| هافال جوليان برو 2024 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 74,000 QAR |
| هيونداي فينيو 2024 | اتوماتيك / Limited | 1600 CC | 74,900 QAR |
| جاك JS6 2024 | اتوماتيك / Luxury | 1500 CC | 75,000 QAR |
| كيا سيلتوس 2024 | اتوماتيك / EX | 1600 CC | 75,000 QAR |
| سكودا كاميك 2023 | اتوماتيك / Ambition | 1600 CC | 75,000 QAR |
| ماكسيس D60 2024 | اتوماتيك / Executive | 1500 CC تربو | 75,000 QAR |
| تويوتا فيلوز 2024 | اتوماتيك / GX | 1500 CC | 75,700 QAR |
| ام جى جى تى 2024 | اتوماتيك / LUX | 1500 CC تربو | 76,000 QAR |
| بيستون B70S 2023 | اتوماتيك / Premium | 1500 CC تربو | 76,000 QAR |
| ام جى ZS 2024 | اتوماتيك / LUX | 1500 CC | 76,000 QAR |
| جيتور اكس 70 بلس 2024 | اتوماتيك / Comfort | 1500 CC تربو | 76,000 QAR |
| شانجان ايدو بلس 2024 | اتوماتيك / Sport | 1400 CC تربو | 76,800 QAR |
| جي أي سي Emkoo 2024 | اتوماتيك / GS | 1500 CC تربو | 76,900 QAR |
| ام جى ار اكس 5 2024 | اتوماتيك / STD | 1500 CC تربو | 77,000 QAR |
| بايك X55 2024 | اتوماتيك / Premium | 1500 CC تربو | 77,000 QAR |
| كيا كارينز 2023 | اتوماتيك / GDi | 1400 CC تربو | 77,000 QAR |
| هيونداي كونا 2024 | اتوماتيك / Limited | 2000 CC | 77,900 QAR |
| ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2024 | اتوماتيك / AT HL | 1500 CC | 78,000 QAR |
| فيات 500 2024 | اتوماتيك / Dolcevita | 1400 CC | 78,000 QAR |
| سوزوكى فيتارا 2024 | اتوماتيك / GLX+ AWD | 1600 CC | 78,500 QAR |
| كيا سيراتو 2024 | اتوماتيك / LX | 2000 CC | 79,000 QAR |
| كيا سونيت 2024 | اتوماتيك / EX2 | 1500 CC | 79,000 QAR |
| سكودا سكالا 2023 | اتوماتيك / Style Leather | 1600 CC | 79,000 QAR |
| فولكس فاغن تي روك 2025 | اتوماتيك / Life | 1400 CC | 79,900 QAR |
| شيفروليه كابتيفا 2025 | اتوماتيك / LS | 1500 CC تربو | 79,900 QAR |
| جي أي سي امباو 2025 | اتوماتيك / GE | 1500 CC تربو | 79,900 QAR |
| شيرى تيجو 8 برو ماكس 2025 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 79,900 QAR |
| جي أي سي GA6 2024 | اتوماتيك / GB | 1500 CC تربو | 79,900 QAR |
| دونج فنج ماجي 2025 | اتوماتيك / LUXURY | 1500 CC تربو | 79,900 QAR |
| جيتور داشينج 2024 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 80,000 QAR |
| ميتسوبيشي ASX 2023 | اتوماتيك / High Line | 2000 CC | 80,000 QAR |
| سوزوكى جيمنى 2025 | اتوماتيك / 5 Door | 1500 CC | 80,000 QAR |
| كيا سيراتو 2024 | اتوماتيك / EX | 1600 CC | 81,000 QAR |
| ماكسيس D60 2024 | اتوماتيك / Luxury | 1500 CC تربو | 81,000 QAR |
| مازدا 3 2025 | اتوماتيك | 2000 CC | 81,500 QAR |
| هيونداي كريتا 2023 | اتوماتيك / Mid | 1600 CC | 81,900 QAR |
| هيونداي إلنترا 2024 | اتوماتيك / Comfort | 1600 CC | 81,900 QAR |
| هيونداي كريتا 2023 | اتوماتيك / Top | 1600 CC | 83,400 QAR |
| جي أي سي GN6 2025 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 83,900 QAR |
| ام جى اتش اس 2024 | اتوماتيك / Comfort | 2000 CC تربو | 84,000 QAR |
| بيجو 2008 2024 | اتوماتيك / Active | 1600 CC | 84,000 QAR |
| جيلي ستار راي 2025 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 84,000 QAR |
| جي أي سي Emkoo 2024 | اتوماتيك / GL | 1500 CC تربو | 84,900 QAR |
| ام جى وان 2024 | اتوماتيك / LUX | 1500 CC تربو | 85,000 QAR |
| ام جى ار اكس 5 2024 | اتوماتيك / LUX | 1500 CC تربو | 85,000 QAR |
| بيستون تى 90 2025 | اتوماتيك | 2000 CC | 85,000 QAR |
| رينو أركانا 2025 | اتوماتيك / evolution | 1300 CC تربو | 85,000 QAR |
| سكودا اوكتافيا 2023 | اتوماتيك / TSI Ambition | 1400 CC تربو | 85,000 QAR |
| كيا سيراتو 2024 | اتوماتيك / EX2 | 2000 CC | 85,000 QAR |
| سكودا كاميك 2023 | اتوماتيك / Style Leather | 1600 CC | 86,000 QAR |
| هيونداي أيونك 2023 | اتوماتيك / Hybrid | 1600 CC | 86,000 QAR |
| نيسان كيكس 2024 | اتوماتيك / SL plus NIM | 1600 CC | 86,500 QAR |
| هوندا HRV 2024 | اتوماتيك / LX | 1500 CC | 86,999 QAR |
| بيستون T77 Pro 2024 | اتوماتيك | 1200 CC تربو | 87,000 QAR |
| بيجو 208 2024 | اتوماتيك / GT | 1200 CC تربو | 87,000 QAR |
| فورد تيريتوري 2025 | اتوماتيك / AMBIENTE | 1800 CC | 87,000 QAR |
| هيونداي كونا 2024 | اتوماتيك / GLS Premium | 2000 CC | 87,900 QAR |
| تويوتا كورولا 2023 | اتوماتيك / Hybrid | 1800 CC | 87,900 QAR |
| مازدا 6 2025 | اتوماتيك / Core | 2500 CC | 88,000 QAR |
| جيلي ازكارا 2023 | اتوماتيك / GC 2WD | 1500 CC | 88,500 QAR |
| بايك بى جى 30 2025 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 89,000 QAR |
| كيا سيلتوس 2024 | اتوماتيك / EX GT-Line | 1600 CC | 89,000 QAR |
| شيرى تيجو 8 برو 2023 | اتوماتيك / GDI | 1600 CC تربو | 89,500 QAR |
| هيونداي أيونك 2023 | اتوماتيك / Hybrid Limited | 1600 CC | 89,900 QAR |
| شيفروليه كابتيفا 2025 | اتوماتيك / PREMIER | 1500 CC تربو | 89,900 QAR |
| جيلي اوكافانجو 2025 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 90,000 QAR |
| شيرى اريزو 8 2024 | اتوماتيك | 1600 CC | 91,000 QAR |
| هيونداي إلنترا 2024 | اتوماتيك / Premium | 1600 CC | 91,900 QAR |
| كيا سبورتاج 2024 | اتوماتيك / LX 2L AWD | 2000 CC | 92,000 QAR |
| مازدا CX 30 2025 | اتوماتيك / Core | 2000 CC | 92,500 QAR |
| هافال H7 2025 | اتوماتيك / full option | 2000 CC تربو | 92,900 QAR |
| رينو كوليوس 2025 | اتوماتيك | 2500 CC | 93,000 QAR |
| بيستون T99 2023 | اتوماتيك / Deluxe | 2000 CC تربو | 94,000 QAR |
| ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 | اتوماتيك / GLS | 1500 CC تربو | 94,000 QAR |
| فورد اسكيب 2023 | اتوماتيك / S | 2500 CC | 94,000 QAR |
| جيتور اكس 70 بلس 2024 | اتوماتيك / Luxury | 1600 CC تربو | 94,000 QAR |
| جيتور داشينج 2024 | اتوماتيك / Luxury | 1600 CC تربو | 95,000 QAR |
| سانج يونج ريكستون 2021 | اتوماتيك / Mid Option 2WD | 2000 CC تربو | 95,000 QAR |
| رينو ميجان 2023 | اتوماتيك / RS 280 Hp | 1800 CC | 95,000 QAR |
| كيا سبورتاج ل 2025 | اتوماتيك / LX | 1500 CC تربو | 95,000 QAR |
| لينك كو 03 2024 | اتوماتيك / Hyper | 2000 CC تربو | 95,000 QAR |
| هافال H6 GT 2025 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 96,000 QAR |
| كيا K5 2024 | اتوماتيك / LX | 2000 CC | 96,000 QAR |
| ام جى وال 2024 | اتوماتيك / Comfort | 2000 CC تربو | 97,000 QAR |
| هونج تشى اتش اس 3 2025 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 97,000 QAR |
| ام جى ار اكس 8 2024 | اتوماتيك / Comfort | 2000 CC تربو | 97,000 QAR |
| جيلي توجيلا 2025 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 97,000 QAR |
| نيسان اكس تريل 2023 | اتوماتيك / S 2WD 5-Seater | 2500 CC | 98,000 QAR |
| ميتسوبيشي اوت لاندر 2025 | اتوماتيك | 2500 CC | 99,000 QAR |
| جيتور اكس 90 بلس 2024 | اتوماتيك | 1600 CC تربو | 99,000 QAR |
| سكودا سوبيرب 2023 | اتوماتيك / TSI Ambition | 1400 CC | 99,000 QAR |
| هيونداي توسان 2025 | اتوماتيك | 2000 CC | 99,000 QAR |
| سوبارو اكس فى كروس تريك 2024 | اتوماتيك | 2000 CC | 99,000 QAR |
| لينك كو 01 2024 | اتوماتيك / Hyper | 2000 CC تربو | 99,000 QAR |
| نيسان اكس تريل 2023 | اتوماتيك / S 2WD 7 Seats | 2500 CC | 99,500 QAR |
| مازدا 6 2024 | اتوماتيك / V w/ Sunroof | 2500 CC | 99,500 QAR |
| شانجان CS 95 2024 | اتوماتيك / Classic | 2000 CC تربو | 99,800 QAR |
| مازدا 3 2025 | اتوماتيك / FWD | 2000 CC | 99,800 QAR |
| هيونداي سوناتا 2024 | اتوماتيك / Base | 2500 CC | 99,900 QAR |
| جي أي سي GA8 2024 | اتوماتيك / GL | 2000 CC تربو | 99,900 QAR |
| فورد توروس 2024 | اتوماتيك / Ambient | 2000 CC | 99,900 QAR |
| شيرى تيجو 8 برو اى بلس 2023 | اتوماتيك | 1500 CC | 100,000 QAR |
| جى ام سى ترين 2024 | اتوماتيك / SLE FWD | 1500 CC تربو | 100,600 QAR |
| تويوتا راف فور 2024 | اتوماتيك / EX | 2500 CC | 100,700 QAR |
| نيسان اكس تريل 2023 | اتوماتيك / S AWD 7-Seater | 2500 CC | 102,000 QAR |
| مازدا CX 30 2025 | اتوماتيك / high | 2000 CC | 102,700 QAR |
| نيسان اكستيرا 2023 | اتوماتيك / SE | 2500 CC | 103,000 QAR |
| نيسان التيما 2023 | اتوماتيك / S | 2500 CC | 103,000 QAR |
| تويوتا كامري 2025 | اتوماتيك / HYBRID | 2500 CC | 103,300 QAR |
| تويوتا C-HR 2023 | اتوماتيك / GX HYBRID | 1800 CC | 104,000 QAR |
| نيسان اكس تريل 2023 | اتوماتيك / S AWD 5-Seater | 2500 CC | 105,000 QAR |
| جيتور اكس 90 بلس 2024 | اتوماتيك / Luxury | 2000 CC تربو | 105,000 QAR |
| بيجو 3008 2024 | اتوماتيك / Active | 1600 CC تربو | 105,000 QAR |
| مازدا CX 5 2024 | اتوماتيك | 2500 CC | 105,000 QAR |
| تويوتا كورولا كروس 2023 | اتوماتيك / GLI HEV | 1800 CC | 106,000 QAR |
| ام جى وال 2024 | اتوماتيك / Luxury | 2000 CC تربو | 108,000 QAR |
| كيا نيرو 2024 | اتوماتيك / HEV | 1600 CC | 108,000 QAR |
| ميتسوبيشي مونتيرو 2024 | اتوماتيك / GLX - Mid-line | 3000 CC | 109,000 QAR |
| هونج تشى أوسادو 2024 | اتوماتيك / Luxury | 2000 CC تربو | 109,000 QAR |
| بايك X7 2024 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 109,000 QAR |
| جيتور داشينج 2024 | اتوماتيك / FLAGSHIP | 1600 CC تربو | 109,000 QAR |
| فيات 500 X 2024 | اتوماتيك / Cross | 1400 CC تربو | 109,000 QAR |
| جيتور تى 1 2025 | اتوماتيك / Topline | 2000 CC تربو | 109,000 QAR |
| لينك كو 05 2024 | اتوماتيك / Hyper Plus | 2000 CC تربو | 109,000 QAR |
| هيونداي كونا 2024 | اتوماتيك / T-GDI SEL AWD | 1600 CC | 109,900 QAR |
| فورثينج تي 5 ايفو 2023 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 110,000 QAR |
| بايك BJ40 Plus 2024 | اتوماتيك / BJ40 Plus Permium | 2300 CC تربو | 112,000 QAR |
| سوبارو BRZ 2025 | اتوماتيك | 2400 CC | 112,500 QAR |
| نيسان اكستيرا 2023 | اتوماتيك / Platinum | 2500 CC | 112,500 QAR |
| ام جى ار اكس 8 2024 | اتوماتيك / Black Edition LUX | 2000 CC تربو | 113,000 QAR |
| نيسان التيما 2023 | اتوماتيك / Sport | 2500 CC | 113,500 QAR |
| هوندا زد ار فى 2024 | اتوماتيك / LX | 1500 CC | 113,999 QAR |
| تويوتا انوفا 2023 | اتوماتيك / SE | 2700 CC | 114,000 QAR |
| كيا K5 2024 | اتوماتيك / EX | 2500 CC | 114,000 QAR |
| تويوتا C-HR 2023 | اتوماتيك / VX HYBRID | 1800 CC | 114,000 QAR |
| ام جى ار اكس 8 2024 | اتوماتيك / LUX | 2000 CC تربو | 115,000 QAR |
| أبارث 695 2024 | اتوماتيك | 1400 CC تربو | 115,000 QAR |
| سكودا كودياك 2023 | اتوماتيك / TSI Ambition 7-seater | 1400 CC | 115,000 QAR |
| تويوتا GR86 2023 | اتوماتيك | 2400 CC | 115,000 QAR |
| نيسان التيما 2023 | اتوماتيك / SV | 2500 CC | 115,500 QAR |
| تانك 300 2024 | اتوماتيك / Challenger | 2000 CC تربو | 117,000 QAR |
| تويوتا راف فور 2024 | اتوماتيك / LE Hybrid AWD | 2500 CC | 117,700 QAR |
| جيلي مونجارو 2025 | اتوماتيك | 2000 CC | 118,000 QAR |
| بيجو 408 2024 | اتوماتيك / Allure | 1600 CC تربو | 118,000 QAR |
| بايك بى جى 40 سى 2024 | اتوماتيك / Exclusive | 2000 CC تربو | 119,000 QAR |
| جي أي سي GS8 2025 | اتوماتيك / GT 4WD | 2000 CC تربو | 119,000 QAR |
| ماكسيس D90 2024 | اتوماتيك / Executive Luxury | 2000 CC تربو | 119,000 QAR |
| مازدا CX-9 2024 | اتوماتيك | 2500 CC تربو | 119,100 QAR |
| رينو كوليوس 2025 | اتوماتيك / PE 4WD | 2500 CC | 119,775 QAR |
| فولكس فاغن تيجون 2025 | اتوماتيك / Trend | 1400 CC تربو | 119,900 QAR |
| هوندا أكورد 2024 | اتوماتيك / LX | 1500 CC تربو | 119,999 QAR |
| هوندا CRV 2024 | اتوماتيك / DX | 1500 CC تربو | 119,999 QAR |
| شانجان CS 85 2024 | اتوماتيك / Premium | 2000 CC تربو | 120,000 QAR |
| سكودا سوبيرب 2023 | اتوماتيك / TSI L&K | 1400 CC | 120,000 QAR |
| كيا ستينجر 2023 | اتوماتيك / PS 255 | 2000 CC تربو | 120,000 QAR |
| جى ام سى ترين 2024 | اتوماتيك / AT4 | 1500 CC تربو | 120,800 QAR |
| هوندا سيفك 2024 | اتوماتيك / Sport | 1500 CC تربو | 120,999 QAR |
| فورد ايدج 2024 | اتوماتيك / Ambient | 2000 CC | 121,200 QAR |
| بايك بى جى 40 اس اى 2024 | اتوماتيك / Exclusive | 2000 CC تربو | 122,000 QAR |
| نيسان اكس تريل 2023 | اتوماتيك / SV AWD 7-Seater | 2500 CC | 122,000 QAR |
| كيا سورينتو 2024 | اتوماتيك / LX AWD | 2500 CC | 122,000 QAR |
| هافال H9 2025 | اتوماتيك | 2000 CC | 124,000 QAR |
| تويوتا انوفا 2024 | اتوماتيك / HYBRID | 2000 CC | 124,000 QAR |
| تويوتا فورتشنر 2024 | اتوماتيك | 2700 CC | 124,700 QAR |
| هيونداي سوناتا 2024 | اتوماتيك / Smart | 2500 CC | 124,900 QAR |
| هوندا CRV 2024 | اتوماتيك / LX | 1500 CC تربو | 124,999 QAR |
| أبارث 595 2024 | اتوماتيك / Competizione | 1400 CC تربو | 124,999 QAR |
| هيونداي سانتافى 2024 | اتوماتيك / GL Comfort+ | 2500 CC | 125,000 QAR |
| بيجو 3008 2024 | اتوماتيك / Allure | 1600 CC تربو | 125,000 QAR |
| سكودا كودياك 2023 | اتوماتيك / TSI Style 7-seater | 1400 CC | 125,000 QAR |
| أبارث 695 2024 | اتوماتيك / Convertible | 1400 CC تربو | 127,000 QAR |
| كرايسلر 300 2023 | اتوماتيك / Luxury | 5700 CC | 127,000 QAR |
| كرايسلر 300 2023 | اتوماتيك / Limited | 3600 CC | 127,000 QAR |
| سوبارو فورستر 2024 | اتوماتيك | 2000 CC | 127,500 QAR |
| جيتور تى 2 2025 | اتوماتيك / 4WD | 2000 CC تربو | 129,000 QAR |
| شيفروليه ترافيرس 2023 | اتوماتيك / LT | 3600 CC | 129,600 QAR |
| فورد ايفرست 2025 | اتوماتيك | 2300 CC | 129,900 QAR |
| أبارث 595 2024 | اتوماتيك / Competizione Convertible | 1400 CC تربو | 129,999 QAR |
| هوندا أكورد 2024 | اتوماتيك / EX | 1500 CC تربو | 129,999 QAR |
| جي أي سي ايون واى 2025 | اتوماتيك / Y | 0 CC | 129,999 QAR |
| شانجان UNI-V 2024 | اتوماتيك / Elite | 1500 CC تربو | 130,000 QAR |
| بيجو 5008 2024 | اتوماتيك / Allure | 1600 CC تربو | 130,000 QAR |
| نيسان التيما 2023 | اتوماتيك / SL | 2500 CC | 130,000 QAR |
| رينو كوليوس 2025 | اتوماتيك / LE 4x4 | 2500 CC | 130,125 QAR |
| شانجان سى اس 75 بلس 2024 | اتوماتيك / Sport | 2000 CC | 131,250 QAR |
| كيا K8 2025 | اتوماتيك | 1600 CC تربو | 133,000 QAR |
| جي أي سي ام 8 2025 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 134,999 QAR |
| ميتسوبيشي مونتيرو 2024 | اتوماتيك / GLX High Line | 3000 CC | 135,000 QAR |
| سكودا سوبيرب 2023 | اتوماتيك / TSI L&K AWD | 2000 CC | 135,000 QAR |
| مينى كوبر هاتش 2025 | اتوماتيك / Cooper 3Door | 1500 CC | 135,000 QAR |
| بايك بى جى 60 2024 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 139,000 QAR |
| لينك كو 09 2024 | اتوماتيك / Pro | 2000 CC تربو | 139,000 QAR |
| هيونداي أزيرا 2024 | اتوماتيك / Mid | 3500 CC | 139,900 QAR |
| بيجو 508 2024 | اتوماتيك / Allure | 1600 CC | 139,900 QAR |
| بيجو 3008 2024 | اتوماتيك / GT | 1600 CC تربو | 140,000 QAR |
