New car prices 2024 - 2025 from 125,000 to 150,000 QAR
Brands
Car Prices
| Model | Property | power | Official Price |
|---|---|---|---|
| Peugeot 3008 2024 | Automatic / Allure | 1600 CC Turbo | 125,000 QAR |
| Skoda Kodiaq 2023 | Automatic / TSI Style 7-seater | 1400 CC | 125,000 QAR |
| Hyundai Santa Fe 2024 | Automatic / GL Comfort+ | 2500 CC | 125,000 QAR |
| Chrysler 300 2023 | Automatic / Luxury | 5700 CC | 127,000 QAR |
| Chrysler 300 2023 | Automatic / Limited | 3600 CC | 127,000 QAR |
| Abarth 695 2024 | Automatic / Convertible | 1400 CC Turbo | 127,000 QAR |
| Subaru Forester 2024 | Automatic | 2000 CC | 127,500 QAR |
| Jetour T2 2025 | Automatic / 4WD | 2000 CC Turbo | 129,000 QAR |
| Chevrolet Traverse 2023 | Automatic / LT | 3600 CC | 129,600 QAR |
| Ford Everest 2025 | Automatic | 2300 CC | 129,900 QAR |
| Abarth 595 2024 | Automatic / Competizione Convertible | 1400 CC Turbo | 129,999 QAR |
| Honda Accord 2024 | Automatic / EX | 1500 CC Turbo | 129,999 QAR |
| GAC Aion 2025 | Automatic / Y | 0 CC | 129,999 QAR |
| Nissan Altima 2023 | Automatic / SL | 2500 CC | 130,000 QAR |
| Changan UNI-V 2024 | Automatic / Elite | 1500 CC Turbo | 130,000 QAR |
| Peugeot 5008 2024 | Automatic / Allure | 1600 CC Turbo | 130,000 QAR |
| Renault Koleos 2025 | Automatic / LE 4x4 | 2500 CC | 130,125 QAR |
| Changan CS75 Plus 2024 | Automatic / Sport | 2000 CC | 131,250 QAR |
| Kia K8 2025 | Automatic | 1600 CC Turbo | 133,000 QAR |
| GAC M8 2025 | Automatic | 2000 CC Turbo | 134,999 QAR |
| Mini Cooper Hatch 2025 | Automatic / Cooper 3Door | 1500 CC | 135,000 QAR |
| Mitsubishi Montero 2024 | Automatic / GLX High Line | 3000 CC | 135,000 QAR |
| Skoda Superb 2023 | Automatic / TSI L&K AWD | 2000 CC | 135,000 QAR |
| Baic BJ 60 2024 | Automatic | 2000 CC Turbo | 139,000 QAR |
| Lynkco 09 2024 | Automatic / Pro | 2000 CC Turbo | 139,000 QAR |
| Peugeot 508 2024 | Automatic / Allure | 1600 CC | 139,900 QAR |
| Hyundai Azera 2024 | Automatic / Mid | 3500 CC | 139,900 QAR |
| Toyota FJ 2023 | Automatic / GXR | 4000 CC | 140,000 QAR |
| Peugeot 3008 2024 | Automatic / GT | 1600 CC Turbo | 140,000 QAR |
| Cadillac CT4 2023 | Automatic / Luxury | 2000 CC Turbo | 141,300 QAR |
| Honda CRV 2024 | Automatic / EX | 1500 CC Turbo | 141,999 QAR |
| Peugeot 408 2024 | Automatic / GT | 1600 CC Turbo | 142,000 QAR |
| Kia Carnival 2025 | Automatic | 3500 CC | 142,000 QAR |
| Volvo EX30 2024 | Automatic | 0 CC | 142,900 QAR |
| Honda Odyssey 2024 | Automatic / LX | 3500 CC | 143,999 QAR |
| Hongqi HS5 2025 | Automatic / Deluxe 2WD | 2000 CC Turbo | 145,000 QAR |
| Gmc Terrain 2024 | Automatic / Denali | 2000 CC Turbo | 146,100 QAR |
| Skoda Kodiaq 2023 | Automatic / TSI Sport line 7-seater | 1400 CC | 147,000 QAR |
| Honda Accord HEV 2024 | Automatic / Sport Hybrid | 2000 CC | 148,999 QAR |
| Jetour T2 i-DM 2025 | Automatic / Hybrid | 1500 CC Turbo | 149,000 QAR |
| Lexus UX 2024 | Automatic / 300 Premier | 2000 CC | 149,500 QAR |
| Toyota Crown 2023 | Automatic / Premium | 2500 CC | 149,700 QAR |
| Hyundai Palisade 2024 | Automatic / GDi AWD Smart | 3800 CC | 149,900 QAR |
| Audi Q3 2025 | Automatic | 2000 CC | 150,000 QAR |
| Volvo S60 2024 | Automatic / B4 Plus | 2000 CC Turbo | 150,000 QAR |
| Changan UNI-T 2023 | Automatic / Elite | 1500 CC Turbo | 150,000 QAR |
| Peugeot 5008 2024 | Automatic / GT | 1600 CC Turbo | 150,000 QAR |
Sell My Car