أسعار السيارات الجديدة 2024 - 2025 من 75,000 الي 100,000 QAR
الماركات
أسعار السيارات
| الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|---|
| جاك JS6 2024 | اتوماتيك / Luxury | 1500 CC | 75,000 QAR |
| كيا سيلتوس 2024 | اتوماتيك / EX | 1600 CC | 75,000 QAR |
| سكودا كاميك 2023 | اتوماتيك / Ambition | 1600 CC | 75,000 QAR |
| ماكسيس D60 2024 | اتوماتيك / Executive | 1500 CC تربو | 75,000 QAR |
| تويوتا فيلوز 2024 | اتوماتيك / GX | 1500 CC | 75,700 QAR |
| جيتور اكس 70 بلس 2024 | اتوماتيك / Comfort | 1500 CC تربو | 76,000 QAR |
| ام جى ZS 2024 | اتوماتيك / LUX | 1500 CC | 76,000 QAR |
| ام جى جى تى 2024 | اتوماتيك / LUX | 1500 CC تربو | 76,000 QAR |
| بيستون B70S 2023 | اتوماتيك / Premium | 1500 CC تربو | 76,000 QAR |
| شانجان ايدو بلس 2024 | اتوماتيك / Sport | 1400 CC تربو | 76,800 QAR |
| جي أي سي Emkoo 2024 | اتوماتيك / GS | 1500 CC تربو | 76,900 QAR |
| كيا كارينز 2023 | اتوماتيك / GDi | 1400 CC تربو | 77,000 QAR |
| ام جى ار اكس 5 2024 | اتوماتيك / STD | 1500 CC تربو | 77,000 QAR |
| بايك X55 2024 | اتوماتيك / Premium | 1500 CC تربو | 77,000 QAR |
| هيونداي كونا 2024 | اتوماتيك / Limited | 2000 CC | 77,900 QAR |
| ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2024 | اتوماتيك / AT HL | 1500 CC | 78,000 QAR |
| فيات 500 2024 | اتوماتيك / Dolcevita | 1400 CC | 78,000 QAR |
| سوزوكى فيتارا 2024 | اتوماتيك / GLX+ AWD | 1600 CC | 78,500 QAR |
| كيا سيراتو 2024 | اتوماتيك / LX | 2000 CC | 79,000 QAR |
| سكودا سكالا 2023 | اتوماتيك / Style Leather | 1600 CC | 79,000 QAR |
| كيا سونيت 2024 | اتوماتيك / EX2 | 1500 CC | 79,000 QAR |
| فولكس فاغن تي روك 2025 | اتوماتيك / Life | 1400 CC | 79,900 QAR |
| دونج فنج ماجي 2025 | اتوماتيك / LUXURY | 1500 CC تربو | 79,900 QAR |
| جي أي سي امباو 2025 | اتوماتيك / GE | 1500 CC تربو | 79,900 QAR |
| شيرى تيجو 8 برو ماكس 2025 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 79,900 QAR |
| شيفروليه كابتيفا 2025 | اتوماتيك / LS | 1500 CC تربو | 79,900 QAR |
| جي أي سي GA6 2024 | اتوماتيك / GB | 1500 CC تربو | 79,900 QAR |
| جيتور داشينج 2024 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 80,000 QAR |
| سوزوكى جيمنى 2025 | اتوماتيك / 5 Door | 1500 CC | 80,000 QAR |
| ميتسوبيشي ASX 2023 | اتوماتيك / High Line | 2000 CC | 80,000 QAR |
| كيا سيراتو 2024 | اتوماتيك / EX | 1600 CC | 81,000 QAR |
| ماكسيس D60 2024 | اتوماتيك / Luxury | 1500 CC تربو | 81,000 QAR |
| مازدا 3 2025 | اتوماتيك | 2000 CC | 81,500 QAR |
| هيونداي إلنترا 2024 | اتوماتيك / Comfort | 1600 CC | 81,900 QAR |
| هيونداي كريتا 2023 | اتوماتيك / Mid | 1600 CC | 81,900 QAR |
| هيونداي كريتا 2023 | اتوماتيك / Top | 1600 CC | 83,400 QAR |
| جي أي سي GN6 2025 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 83,900 QAR |
| بيجو 2008 2024 | اتوماتيك / Active | 1600 CC | 84,000 QAR |
| ام جى اتش اس 2024 | اتوماتيك / Comfort | 2000 CC تربو | 84,000 QAR |
| جيلي ستار راي 2025 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 84,000 QAR |
| جي أي سي Emkoo 2024 | اتوماتيك / GL | 1500 CC تربو | 84,900 QAR |
| كيا سيراتو 2024 | اتوماتيك / EX2 | 2000 CC | 85,000 QAR |
| سكودا اوكتافيا 2023 | اتوماتيك / TSI Ambition | 1400 CC تربو | 85,000 QAR |
| رينو أركانا 2025 | اتوماتيك / evolution | 1300 CC تربو | 85,000 QAR |
| ام جى ار اكس 5 2024 | اتوماتيك / LUX | 1500 CC تربو | 85,000 QAR |
| ام جى وان 2024 | اتوماتيك / LUX | 1500 CC تربو | 85,000 QAR |
| بيستون تى 90 2025 | اتوماتيك | 2000 CC | 85,000 QAR |
| هيونداي أيونك 2023 | اتوماتيك / Hybrid | 1600 CC | 86,000 QAR |
| سكودا كاميك 2023 | اتوماتيك / Style Leather | 1600 CC | 86,000 QAR |
| نيسان كيكس 2024 | اتوماتيك / SL plus NIM | 1600 CC | 86,500 QAR |
| هوندا HRV 2024 | اتوماتيك / LX | 1500 CC | 86,999 QAR |
| بيجو 208 2024 | اتوماتيك / GT | 1200 CC تربو | 87,000 QAR |
| بيستون T77 Pro 2024 | اتوماتيك | 1200 CC تربو | 87,000 QAR |
| فورد تيريتوري 2025 | اتوماتيك / AMBIENTE | 1800 CC | 87,000 QAR |
| هيونداي كونا 2024 | اتوماتيك / GLS Premium | 2000 CC | 87,900 QAR |
| تويوتا كورولا 2023 | اتوماتيك / Hybrid | 1800 CC | 87,900 QAR |
| مازدا 6 2025 | اتوماتيك / Core | 2500 CC | 88,000 QAR |
| جيلي ازكارا 2023 | اتوماتيك / GC 2WD | 1500 CC | 88,500 QAR |
| كيا سيلتوس 2024 | اتوماتيك / EX GT-Line | 1600 CC | 89,000 QAR |
| بايك بى جى 30 2025 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 89,000 QAR |
| شيرى تيجو 8 برو 2023 | اتوماتيك / GDI | 1600 CC تربو | 89,500 QAR |
| هيونداي أيونك 2023 | اتوماتيك / Hybrid Limited | 1600 CC | 89,900 QAR |
| شيفروليه كابتيفا 2025 | اتوماتيك / PREMIER | 1500 CC تربو | 89,900 QAR |
| جيلي اوكافانجو 2025 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 90,000 QAR |
| شيرى اريزو 8 2024 | اتوماتيك | 1600 CC | 91,000 QAR |
| هيونداي إلنترا 2024 | اتوماتيك / Premium | 1600 CC | 91,900 QAR |
| كيا سبورتاج 2024 | اتوماتيك / LX 2L AWD | 2000 CC | 92,000 QAR |
| مازدا CX 30 2025 | اتوماتيك / Core | 2000 CC | 92,500 QAR |
| هافال H7 2025 | اتوماتيك / full option | 2000 CC تربو | 92,900 QAR |
| رينو كوليوس 2025 | اتوماتيك | 2500 CC | 93,000 QAR |
| جيتور اكس 70 بلس 2024 | اتوماتيك / Luxury | 1600 CC تربو | 94,000 QAR |
| ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 | اتوماتيك / GLS | 1500 CC تربو | 94,000 QAR |
| بيستون T99 2023 | اتوماتيك / Deluxe | 2000 CC تربو | 94,000 QAR |
| فورد اسكيب 2023 | اتوماتيك / S | 2500 CC | 94,000 QAR |
| جيتور داشينج 2024 | اتوماتيك / Luxury | 1600 CC تربو | 95,000 QAR |
| رينو ميجان 2023 | اتوماتيك / RS 280 Hp | 1800 CC | 95,000 QAR |
| سانج يونج ريكستون 2021 | اتوماتيك / Mid Option 2WD | 2000 CC تربو | 95,000 QAR |
| كيا سبورتاج ل 2025 | اتوماتيك / LX | 1500 CC تربو | 95,000 QAR |
| لينك كو 03 2024 | اتوماتيك / Hyper | 2000 CC تربو | 95,000 QAR |
| هافال H6 GT 2025 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 96,000 QAR |
| كيا K5 2024 | اتوماتيك / LX | 2000 CC | 96,000 QAR |
| هونج تشى اتش اس 3 2025 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 97,000 QAR |
| ام جى ار اكس 8 2024 | اتوماتيك / Comfort | 2000 CC تربو | 97,000 QAR |
| ام جى وال 2024 | اتوماتيك / Comfort | 2000 CC تربو | 97,000 QAR |
| جيلي توجيلا 2025 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 97,000 QAR |
| نيسان اكس تريل 2023 | اتوماتيك / S 2WD 5-Seater | 2500 CC | 98,000 QAR |
| جيتور اكس 90 بلس 2024 | اتوماتيك | 1600 CC تربو | 99,000 QAR |
| هيونداي توسان 2025 | اتوماتيك | 2000 CC | 99,000 QAR |
| سوبارو اكس فى كروس تريك 2024 | اتوماتيك | 2000 CC | 99,000 QAR |
| سكودا سوبيرب 2023 | اتوماتيك / TSI Ambition | 1400 CC | 99,000 QAR |
| لينك كو 01 2024 | اتوماتيك / Hyper | 2000 CC تربو | 99,000 QAR |
| ميتسوبيشي اوت لاندر 2025 | اتوماتيك | 2500 CC | 99,000 QAR |
| مازدا 6 2024 | اتوماتيك / V w/ Sunroof | 2500 CC | 99,500 QAR |
| نيسان اكس تريل 2023 | اتوماتيك / S 2WD 7 Seats | 2500 CC | 99,500 QAR |
| مازدا 3 2025 | اتوماتيك / FWD | 2000 CC | 99,800 QAR |
| شانجان CS 95 2024 | اتوماتيك / Classic | 2000 CC تربو | 99,800 QAR |
| هيونداي سوناتا 2024 | اتوماتيك / Base | 2500 CC | 99,900 QAR |
| جي أي سي GA8 2024 | اتوماتيك / GL | 2000 CC تربو | 99,900 QAR |
| فورد توروس 2024 | اتوماتيك / Ambient | 2000 CC | 99,900 QAR |
| شيرى تيجو 8 برو اى بلس 2023 | اتوماتيك | 1500 CC | 100,000 QAR |
بيع سيارتي