تويوتا قطر
تويوتا هى احدى اشهر الشركات المصنعه للسيارات وتعد الشركه اليابانيه فريده من نوعها فى انتاج العديد من انواع السيارات فلا تكتفى بالسيارات العاديه بل تقوم بتصنيع سيارات النقل وسيارات متعدده.
شركه تويوتا مقرها الرئيسى طوكيو العاصمه اليابانيه وتعد حاليا المُصنع الأول للسيارات بالعالم فهى شركه كبرى متعدده الجنسيات وحاليا تمتلك تويوتا شركات لكزس و سايون وهينو ولها النصيب الأكبر من دايهاتسو وجزءًا صغيراً من سوبارو.
الشركه التى كانت بدايتها عام 1890 لها 522 فرعاً. تقوم الشركة بإنتاج الشاحنات والحافلات ومركبات صناعية مختلفة، إلى جانب تصنيعها السيارات والعديد من المنتجات وتقوم الشركات بتقديم مساعدات عده فى العديد من المجالات مثل حياكه النسيج.
فى عام 1979 ظهرت تويوتا فى مصر كوكيل وحيد لماركات تويوتا والمقر الرئيسى لها فى المنطقه الصناعيه فى العباسيه وهى الشركه المسؤله عن تقديم كافه الخدمات والملحقات الخاصه بتويوتا كبيع وصيانه وخدمه ما بعد البيع.
رغم ان تويوتا هى المصنع الاول للسيارات فى العالم الا انها تسعى فى عام 2012 الى زياده مبيعاتها بنسبه 12% عن عام 2011 وتسعى لاتمام سيطرتها على السوق اليابانيه خاصه.
تويوتا مستعمل - اختر موديل
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|---|
ياريس 2020 | اتوماتيك / SE | 1300 | 51,000 QAR |
افانزا 2020 | اتوماتيك / SE | 1500 | 54,000 QAR |
ياريس 2020 | اتوماتيك / SE+ | 1500 | 57,500 QAR |
هايلكس 2020 | اتوماتيك / Single Cab 4x2 | 2000 | 67,500 QAR |
هايلكس 2020 | اتوماتيك / Single Cab 4x2 | 2700 | 70,000 QAR |
كورولا 2021 | اتوماتيك / XLI | 1600 | 72,000 QAR |
كورولا 2020 | اتوماتيك / XLI | 1600 | 72,000 QAR |
كورولا 2020 | اتوماتيك / 2.0L XLI | 2000 | 75,000 QAR |
زيلاس 2020 | اتوماتيك / Sport | 2500 | 78,000 QAR |
كورولا 2020 | اتوماتيك / GLI | 1600 | 79,000 QAR |
كورولا 2021 | اتوماتيك / GLI | 1600 | 79,000 QAR |
راف فور 2020 | اتوماتيك / 2WD EX | 2500 | 80,000 QAR |
راف فور 2020 | اتوماتيك / 2WD VX | 2500 | 80,000 QAR |
كورولا 2020 | اتوماتيك / XLI Executive Hybrid | 1800 | 84,000 QAR |
كامري 2020 | اتوماتيك / SE 298 HP | 3500 | 86,000 QAR |
هايلكس 2020 | مانيوال / Double Cab GL | 2700 | 86,000 QAR |
انوفا 2021 | اتوماتيك / SE | 27000 | 88,000 QAR |
انوفا 2020 | اتوماتيك / SE | 2700 | 88,000 QAR |
بريوس 2020 | اتوماتيك / Eco | 1800 | 91,500 QAR |
هاى اس 2020 | مانيوال / GL STD Roof Panel Van 3-Seater | 3500 | 95,000 QAR |
كورولا 2020 | اتوماتيك / GLI Moonroof Hybrid | 1800 | 95,000 QAR |
راف فور 2020 | اتوماتيك / 4WD EXR | 2500 | 96,000 QAR |
كامري 2020 | اتوماتيك / +SE | 2500 | 98,000 QAR |
انوفا 2020 | اتوماتيك / Limited | 2700 | 99,000 QAR |
انوفا 2021 | اتوماتيك / Limited | 2700 | 99,000 QAR |
بريوس 2020 | اتوماتيك / Iconic | 1800 | 99,500 QAR |
هاى اس 2020 | مانيوال / Panel Van High Roof LWB | 2700 | 102,000 QAR |
بريفيا 2020 | اتوماتيك / S | 2400 | 105,000 QAR |
فورتشنر 2020 | اتوماتيك / EXR | 2700 | 106,000 QAR |
راف فور 2020 | اتوماتيك / 4WD GX | 2500 | 109,000 QAR |
هاى اس 2020 | مانيوال / Commuter | 2500 | 110,000 QAR |
راف فور 2020 | اتوماتيك / 4WD GXR | 2500 | 110,000 QAR |
اوريون 2020 | اتوماتيك / Sport | 3500 | 113,900 QAR |
راف فور 2020 | اتوماتيك / 4WD VXR | 2500 | 120,000 QAR |
كامري 2020 | اتوماتيك / LTD 298 HP | 3500 | 122,000 QAR |
86 2020 | اتوماتيك / VTX | 2000 | 123,000 QAR |
برادو 2020 | اتوماتيك / EXR | 2700 | 125,000 QAR |
برادو 2020 | اتوماتيك / 3 Door 2.7L GXR | 2700 | 125,000 QAR |
اف جى 2020 | اتوماتيك / EXR | 4000 | 126,000 QAR |
فورتشنر 2020 | اتوماتيك / GXR | 4000 | 128,000 QAR |
كامري 2020 | اتوماتيك / Limited | 2500 | 130,000 QAR |
بريفيا 2020 | اتوماتيك / SE | 2400 | 130,000 QAR |
اوريون 2020 | اتوماتيك / Grande | 3500 | 133,900 QAR |
برادو 2020 | اتوماتيك / GXR | 2700 | 134,000 QAR |
هاى اس 2020 | اتوماتيك / Commuter | 2500 | 135,000 QAR |
فورتشنر 2020 | اتوماتيك / VXR | 4000 | 139,000 QAR |
اف جى 2020 | اتوماتيك / GXR | 4000 | 139,000 QAR |
برادو 2020 | اتوماتيك / VXR | 2700 | 149,000 QAR |
سيكويا 2020 | اتوماتيك / SR5 4x2 | 5700 | 149,000 QAR |
أفالون 2021 | اتوماتيك / XLE | 3500 | 150,390 QAR |
اف جى 2020 | اتوماتيك / Extreme | 4000 | 158,000 QAR |
برادو 2020 | اتوماتيك / GXR | 4000 | 168,000 QAR |
أفالون 2020 | اتوماتيك / Limited | 3500 | 169,000 QAR |
برادو 2020 | اتوماتيك / VXR | 4000 | 188,000 QAR |
برادو 2020 | اتوماتيك / VXL | 4000 | 195,000 QAR |
لاند كروزر 2021 | اتوماتيك / Fashion | 4000 | 198,000 QAR |
لاند كروزر 2020 | اتوماتيك / VXL | 4000 | 198,000 QAR |
لاند كروزر 2020 | اتوماتيك / EXR | 4000 | 202,000 QAR |
لاند كروزر 2021 | اتوماتيك / GXR2 | 4000 | 202,000 QAR |
سيكويا 2020 | اتوماتيك / Platinum | 5700 | 210,000 QAR |
لاند كروزر 2020 | اتوماتيك / GXR1 Diesel | 4500 | 215,000 QAR |
لاند كروزر 2021 | اتوماتيك / GXR1 Diesel | 4500 | 215,000 QAR |
سوبرا 2021 | اتوماتيك / GR | 3000 | 220,000 QAR |
لاند كروزر 2020 | اتوماتيك / GXR GT | 4600 | 259,000 QAR |
لاند كروزر 2020 | اتوماتيك / VXR | 5700 | 294,000 QAR |
لاند كروزر 2020 | اتوماتيك / VXR | 5700 | 325,000 QAR |
معارض تويوتا
الدوحة
معرض الخور
884 شارع بهيميا وراء الخور النموذجية المستقلة، الخور
(+974) 44722098
معرض
مركز مدينة الجنوب
(+974) 4411521
مركز الصيانة تويوتا
الدوحة
شارع المرخية . الدحيل ( الجنوبية )
(+974) 44865191
طريق الهلال
(+974) 44650638
شارع 6 المنطقة الصناعية
(+974) 44528777