لكزس مستعمل - اختر موديل
| الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
|---|---|---|---|
| UX 2024 | اتوماتيك / 300 Premier | 2000 | 149,500 QAR |
| Is 2024 | اتوماتيك / Premier 300 | 2000 | 155,300 QAR |
| RC 2024 | اتوماتيك / 300 Premier | 2000 | 180,000 QAR |
| Es 2024 | اتوماتيك / 250 Premier | 2500 | 182,700 QAR |
| NX 2024 | اتوماتيك / Premier350 | 2400 | 187,900 QAR |
| Rx 2024 | اتوماتيك / 350 Prestige | 2400 | 227,900 QAR |
| GX 2023 | اتوماتيك / Premier 460 | 4600 | 240,000 QAR |
| Ls 2024 | اتوماتيك / Elegant 350 | 3500 | 295,000 QAR |
| GX 2023 | اتوماتيك / Platinum 460 | 4600 | 295,000 QAR |
| RC F 2023 | اتوماتيك / Platinum | 5000 | 320,000 QAR |
| Ls 2024 | اتوماتيك / 350 | 3500 | 335,500 QAR |
| Ls 2024 | اتوماتيك / 500 F Sport | 3500 | 370,000 QAR |
| RC F 2023 | اتوماتيك / Carbon | 5000 | 380,000 QAR |
| LC 2023 | اتوماتيك / C500h Platinum Hybrid | 3500 | 395,000 QAR |
| Lx 2025 | اتوماتيك | 3500 | 570,000 QAR |
| Lx 2025 | اتوماتيك / F Sport 700h | 3500 | 595,000 QAR |
شبكات الموزعين لكزس
الدوحة
عبد الله عبد الغني
وسط المدينة
44115211 974+
بيع سيارتي