لكزس مستعمل - اختر موديل
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|---|
UX 2024 | اتوماتيك / 300 Premier | 2000 | 149,500 QAR |
Is 2024 | اتوماتيك / Premier 300 | 2000 | 155,300 QAR |
Es 2023 | اتوماتيك / 250 | 2500 | 167,000 QAR |
Es 2023 | اتوماتيك / 300 Hybrid | 2500 | 172,000 QAR |
NX 2023 | اتوماتيك / 350 Premier AWD | 2400 | 180,000 QAR |
RC 2024 | اتوماتيك / 300 Premier | 2000 | 195,300 QAR |
Es 2023 | اتوماتيك / 350 | 3500 | 199,000 QAR |
Es 2023 | اتوماتيك / 350 F-Sport | 3500 | 217,000 QAR |
Rx 2024 | اتوماتيك / 350 Prestige | 2400 | 235,000 QAR |
Es 2023 | اتوماتيك / Platinum | 3500 | 236,000 QAR |
GX 2023 | اتوماتيك / Premier 460 | 4600 | 240,000 QAR |
GX 2023 | اتوماتيك / Platinum 460 | 4600 | 295,000 QAR |
Ls 2024 | اتوماتيك / Elegant 350 | 3500 | 305,000 QAR |
RC F 2023 | اتوماتيك / Platinum | 5000 | 320,000 QAR |
Ls 2024 | اتوماتيك / 350 | 3500 | 335,500 QAR |
Ls 2024 | اتوماتيك / 500 F Sport | 3500 | 370,000 QAR |
RC F 2023 | اتوماتيك / Carbon | 5000 | 380,000 QAR |
LC 2023 | اتوماتيك / C500h Platinum Hybrid | 3500 | 395,000 QAR |
Lx 2024 | اتوماتيك / 600 Prestige | 3500 | 475,000 QAR |
Lx 2023 | اتوماتيك / Prestige 7-Seats | 3500 | 560,000 QAR |
شبكات الموزعين لكزس
الدوحة
عبد الله عبد الغني
وسط المدينة
44115211 974+