هيونداي قطر
افكار هيونداى الجديده فى عالم السيارات هى استكمال لبدايه عام 1967 واستمرار لاضافه المزيد من الافكار فى صناعه السيارات سعيا لتوفير الامان والجوده وتمثيل الخبره الافضل فى عالم صناعه السيارات.
فى العام 2009 كان التفوق الواضح للهيونداى خاصه بحصول سيارات هيونداى على المركز الاول فى مبيعات امريكا الشماليه وايضا مبيعات الشرق الاوسط.
من احدث وافضل منتجات هيونداى:
Accent
Azera/Grandeur
Elantra
Equus/Centennial
Genesis
Genesis Coupe
H-1/Starex
ستظل هيونداى واحده من الماركات المميزه فى صناعه السيارات بطرازها الفريد فى التصميمات واضافاتها المتتاليه لعالم السيارات
هيونداي مستعمل - اختر موديل
- إلنترا
- اكسنت
- اكسيل
- ماتريكس
- فيرنا
- اتوس
- Fx
- I30
- I10
- فيفا
- جلوريا
- جيتز
- سانتامو
- سوناتا
- H1
- أزيرا
- I20
- النترا كوبيه
- IX 35
- سانتافى
- جينيسيس
- فيلوستر
- توسان
- افانتي
- بونى
- I40
- سينتينيال
- Ix20
- XD
- تراجيت
- تريكان
- جالوبر
- فيراكروز
- كليك
- XG
- جراند i10
- H 350
- جراند سنتافي
- EON
- سولاريس
- كريتا
- أنتوراج
- ايكوس
- H100
- تيبرون
- ستيلر
- أيونك
- إلنترا اتش دى
- إلنترا ام دى
- إلنترا اى دى
- اكسنت RB
- اكسنت HCI
- توسان GDI
- توسان تربو GDI
- كونا
- باليسايد
- إلنترا سى ان 7
- كريتا اس يو 2
- رينا
- ستاريا
- بايون
- فينيو
- كريتا جراند
- ايونك 5
- ستارجيزر
- ايونك 6
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|---|
جراند i10 2024 | اتوماتيك / GL | 1200 | 47,900 QAR |
اكسنت 2024 | اتوماتيك / GL | 1600 | 58,900 QAR |
فينيو 2024 | اتوماتيك / SE | 1600 | 62,900 QAR |
ستارجيزر 2024 | اتوماتيك | 1500 | 69,900 QAR |
إلنترا 2024 | اتوماتيك / Smart | 1600 | 71,900 QAR |
فينيو 2024 | اتوماتيك / Limited | 1600 | 74,900 QAR |
كونا 2024 | اتوماتيك / Limited | 2000 | 77,900 QAR |
إلنترا 2024 | اتوماتيك / Comfort | 1600 | 81,900 QAR |
كريتا 2023 | اتوماتيك / Mid | 1600 | 81,900 QAR |
كريتا 2023 | اتوماتيك / Top | 1600 | 83,400 QAR |
أيونك 2023 | اتوماتيك / Hybrid | 1600 | 86,000 QAR |
كونا 2024 | اتوماتيك / GLS Premium | 2000 | 87,900 QAR |
أيونك 2023 | اتوماتيك / Hybrid Limited | 1600 | 89,900 QAR |
توسان 2024 | اتوماتيك / Smart 4X2 | 2000 | 90,900 QAR |
إلنترا 2024 | اتوماتيك / Premium | 1600 | 91,900 QAR |
سوناتا 2024 | اتوماتيك / Base | 2500 | 99,900 QAR |
توسان 2024 | اتوماتيك / Smart 4X2 | 1600 | 107,900 QAR |
كونا 2024 | اتوماتيك / T-GDI SEL AWD | 1600 | 109,900 QAR |
سوناتا 2024 | اتوماتيك / Smart | 2500 | 124,900 QAR |
سانتافى 2024 | اتوماتيك / GL Comfort+ | 2500 | 125,000 QAR |
أزيرا 2023 | اتوماتيك / Mid | 3500 | 144,900 QAR |
باليسايد 2024 | اتوماتيك / GDi AWD Smart | 3800 | 149,900 QAR |
سانتافى 2024 | اتوماتيك / High AWD | 3500 | 180,000 QAR |
ايونك 5 2024 | اتوماتيك / EV | 0 | 190,900 QAR |
باليسايد 2024 | اتوماتيك / GDi AWD Premium | 3800 | 199,900 QAR |
معارض هيونداي
الدوحة
معرض العزيزية
العزيزية صندوق بريد 385، الدوحة
هاتف: +974 4416 3300
+974 4416 3311
+974 4416 3322
+974 4416 3355
+974 4416 3366
معرض الدوحة
بالقرب من إشارة رامادا، صندوق بريد 385، الدوحة
هاتف: +974 4435 7227
+974 4435 7117
+974 4435 5117
فاكس: +974 4436 5983